| Работа День/Ночь |
Подъемник | Тип | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| V | Venetseilbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | 3.455 m | |
| R | Rifenalbahn | Подъемник с 4 сиденьями | 2.130 m | |
| W | Weinbergbahn | Подъемник с 4 сиденьями | 1.235 m | |
| H | Hüttenlift | Буксируемый подъемник | 620 m | |
| P | Panoramalift | Буксируемый подъемник | 220 m | |
| Работа День/Ночь |
Лыжня | Длина | |
|---|---|---|---|
| Panoramalift | |||
| Nr. 1 | Rifenal | ||
| Nr. 2 | Weinberg | ||
| Nr. 4 | Hüttenlift | ||