
Snowparks Австрия
Snowpark (79) | Лыжный район | Size | |
---|---|---|---|
Absolut Park Flachauwinkl | Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl - Ski amade | XXL | |
Kings Park am Hochkönig | Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | XXL | |
AREA 47 Snowpark Sölden | Sölden | XXL | |
Snowpark Steinplatte | Waidring - Steinplatte | XXL | |
Action-Park Kreuzwiese/ Zell | Zillertal Arena / Zell am Ziller - Zillertal | XXL | |
Snowpark Montafon | Silvretta Montafon | XXL | |
Snowpark Turracher Höhe | Turracher Höhe | XXL | |
Freestyle Circus Serfaus | Serfaus - Fiss - Ladis | XL | |
Snowpark Kreischberg | Kreischberg / Murau | XL | |
Snowpark Damüls | Damüls | XL | |
Snowpark Zillertal Arena / Gerlos | Zillertal Arena / Gerlos - Zillertal | XL | |
Ischgl Snowpark powered by JEEP | Silvretta Arena Ischgl / Samnaun | XL | |
Blue Tomato Snowpark Stuhleck | Stuhleck - Semmering | XL | |
Backyards Snowpark | Brandnertal | XL | |
Fun Area Fiss-Ladis | Serfaus - Fiss - Ladis | XL | |
Snowpark Kaunertal | Kaunertaler Gletscher / Kaunertal | XL | |
Superpark Planai | Planai / Schladming - Ski amade | XL | |
Snowpark Kitzbühel | Kitzbühel - Kirchberg | XL | |
Snowpark Gastein | Bad Gastein - Ski amade | XL | |
Snowpark St. Johann im Pongau / Alpendorf | St. Johann - Alpendorf - Snow Space Salzburg - Ski amade | L | |
PenkenPark Mayrhofen | Mayrhofen - Zillertal | L | |
Neighborhood Snowpark | Weinebene | L | |
Diedamspark | Diedamskopf - Schoppernau | L | |
HOTZONE.TV Snowpark Stans | Burglift Stans | L | |
BETTERPARK HOCHZILLERTAL | Hochzillertal - Zillertal | L | |
NITRO Snowpark Leogang | Leogang - Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn | L | |
Boarders Playground Westendorf | Westendorf - SkiWelt | L | |
Snowpark Dachstein West - Russbach | Rußbach am Paß Gschütt - Dachstein West | L | |
Crystal Ground - Snowpark Kleinwalsertal | Kleinwalsertal - Kanzelwand - Fellhorn | L | |
Stubai Zoo | Stubaier Gletscher / Stubaital | M | |
Golden Roof Funpark Axamer Lizum | Axamer Lizum | M | |
Snowpark Großarltal | Großarl Tal - Ski amade | M | |
Flowpark Nauders | Nauders | M | |
Freestyle Area Petzen | Petzen - Feistritz ob Bleiburg | M | |
Sunny Snowpark | Kappl / Paznaun-Ischgl | M | |
Zeinispark Galtür | Silvapark Galtür / Paznaun-Ischgl | M | |
Snowpark Simas | St. Corona / St. Peter - Simas-Lifte | M | |
Snowpark Alpbachtal | Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | M | |
Sane Rinn Jib Park | Skilift - Kinderland Rinn | M | |
Snowpark Lech | Lech Zürs am Arlberg | M | |
Intersport Kaiserpark Ellmau | Ellmau - SkiWelt | M | |
Beginnerpark Königslehen | Radstadt - Altenmarkt - Ski amade | M | |
Snowpark Ehrwalder Alm | Ehrwalder Almbahn / Ehrwald | M | |
LIVINGROOM Snowpark | Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | M | |
X-Park Pitztaler Gletscher | Pitztaler Gletscher - Rifflsee / Pitztal | M | |
Snowpark Hochzeiger | Hochzeiger - Jerzens im Pitztal | M | |
Familypark Rosskopf | Zauchensee - Flachauwinkl - Ski amade | M | |
Snowpark Nassfeld | Nassfeld | M | |
Nordkette Skylinepark | Innsbruck - Nordkette | S | |
Snowpark Schmitten | Schmitten - Zell am See | S | |
Familypark Obergurgl | Obergurgl - Hochgurgl | S | |
Family Snowpark Wildschönau | Wildschönau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | S | |
Snowpark Hochpustertal Sillian | Sillian - Hochpustertal | S | |
Snowpark Kasberg | Kasberg - Grünau im Almtal | S | |
Afritz Jibgarden - G-TAL / Nocky Mountains | Gerlitzen Alpe | S | |
Rusk Snow Park Altes Almhaus | Altes Almhaus | S | |
HEIDI ALM KIDSnowpark | Falkert HEIDI ALM BergResort | S | |
Snowpark Kirchschlag bei Linz | Schilifte Kirchschlag | S | |
Family Park U-Bahn / Saalbach Hinterglemm | Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | S | |
Familypark Schönanger | Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | S | |
Snowvalley Freestyle Planneralm CLOSED | Planneralm - Schneebären | ||
Lofi Funline | Lofer - Almenwelt Lofer | ||
Snowpark Bad Kleinkirchheim | Bad Kleinkirchheim | ||
Muttereralm | |||
Snowpark Spieljoch/Fügen | Spieljoch/Fügen - Zillertal | ||
Snowpark am Gamskar - Ehrwalder Wettersteinbahnen | Ehrwald Wettersteinbahnen | ||
Snowpark Rauris | Raurisertal - Hochalmbahnen | ||
Snowpark Gemeindealpe | Gemeindealpe | ||
Warth - Schröcken am Arlberg | |||
BETTERPARK HINTERTUX | Hintertuxer Gletscher / Hintertux - Zillertal | ||
Funpark Hochkar | Hochkar | ||
Snowpark Sonnenkopf | Sonnenkopf - Klostertal | ||
glungezerparks | Glungezer | ||
Snowpark Patscherkofel | Innsbruck Igls - Patscherkofel | ||
Kids Snowpark Gerlitzen | Gerlitzen Alpe | ||
Snowpark Obertauern - The Spot | Obertauern | ||
Snowpark Kitzsteinhorn | Kitzsteinhorn / Kaprun - Kitzsteinhorn | ||
Stanton Park | St. Anton am Arlberg | ||
KPark - Kühtai | Kühtai |
Länder
Новости
Видео

04:16

02:17
3 years ago

02:57

00:51
Мероприятия
- 08.12.
- 10.12.
- 22.01.
- 28.01.
- 04.02.

Unterkünfte finden
Österreich
8.457 Отели, Апартаменты...
- Отель 1.793
- Пансион 814
- Апартаменты 3.318
- Небольшая гостиница 300
- Частная комната 227
- Сельская усадьба 378
- Горная хижина 432
- Коттеджи (для проведения каникул) 679
- Молодежная турбаза 4
- Молодежная гостиница 17
- Bed & Breakfast 29
- Проживание групп 46
- Турбаза 2
- Chalet 382
- Кемпинг 36
13.091 Предложения и Паушальные суммы
- Отпуск в туристическом походе 1.712
- Активный отпуск 1.535
- Летнее комплексное предложение 1.337
- Семейный отпуск 1.044
- Кратковременный отпуск 913
- Зимнее комплексное предложение 584
- Паушальная сумма для потребителя 530
- Паушальная сумма за лыжи 510
- Оздоровительный центр 462
- Специальное 461
- Отпуск для горных велосипедистов 349
- Осеннее комплексное предложение 285
- С лыжным паспортом 242
- Романтический отпуск 220
- Экскурсии на велосипедах 212
- Отпуск на велосипедах 202
- Весеннее комплексное предложение 177
- Альпинизм 173
- Abenteuerurlaub 150
- Паушальная сумма для гольфа 145
- Отпуск на мотоциклах 128
- Selbstversorger 126
- Все включено 120
- Отпуск на крестьянской усадьбе 108
- Отпуск с экскурсоводом 107
- Holidays with dog 107
- Рождество/ новогодний вечер 105
- Банный отпуск 100
- Общая сумма на выходные 94
- Mid Week 71
- Открытие сезона 70
- Паушальная сумма на предрождественское время 65
- Последняя минута 64
- Лыжные гонки 61
- Недели спорта 59
- Отпуск для одиночек 51
- Fitnessurlaub 50
- Оздоровительное/ курортное пребывание 42
- Паушальная сумма для пожилых людей 39
- События 37
- Single-Urlaub mit Kind 36
- Экскурсии на лыжах 35
- Конный спорт 31
- Путешествие группой 27
- Культурный отпуск 21
- Паушальная сумма на пасху 17
- Окончание сезона 17
- Паушальная сумма на масленицу 14
- Лыжные туры 10
- Кемпинг 9
- Молодежное путешествие 9
- Теннисный отпуск 8
- Семинары и конференции 4
- Недели лыжной школы и лыжные курсы 3
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Accessible holidays 1

Sportanbieter Österreich
Мероприятия
- 16.05. - 06.06. jeweils Пнд
- 18.05. - 08.06. jeweils Срд
- 19.05. - 09.06. jeweils Чтв
- 20.05. - 09.06. ежедневно
- 26.05. - 29.05. ежедневно
Letzte Bewertungen
- 1 day ago
- 1 day ago
- 1 day ago