Подъемники
| Работа | Подъемник | Тип | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| FHL | Fuerstenhuettenlift | Буксируемый подъемник | 1.040 m | |
| DSH | Sessellift Hirnkopf | Подъемник с 2 сиденьями | 1.400 m | |
| SLP | Schlepplift Platzermulde | Буксируемый подъемник | 690 m | |
| UBL | Uebungslift | Канатный фуникулер | 120 m | |
| ÜL2 | Zauberteppich | Волшебный ковер | 18 m | |
Лыжни
| Работа | Лыжня | Длина | |
|---|---|---|---|
| 1a | 1a | 2.500 m | |
| P1 | Platzermulde | 950 m | |
| F1 | Familienabfahrt | 3.600 m | |
| K1 |
Kanonenrohr
Kanonenrohrnicht präperiert |
1.800 m | |
| FH1 | Fuerstenhuettenabfahrt | 1.500 m | |
| P2 | Platzermulde 2 | 950 m | |