
Сводка о состоянии снега Zugspitze
Высоты снежного покрова & Снеговые условия
Сегодня, 02:00
- Сводка о состоянии снега
- Сегодня, 02:00
- Гора (Лыжня)
- -
- Долина (Лыжня)
- 3 cm
- Состояние снега
- нет сообщения
- Последний снегопад Регион
- -
- Уровень предупреждения снеговых обвалов
- нет сообщений
Прогноз снега Bayern
Лыжни и Подъемники
- Состояние лыжни
- нет сообщения
- Открытые подъемники
- 3 с 8
Погода
- Примечание
Am Sonntag oft sonnig, am Nachmittag an den Alpen vermehrt Quellwolken und zum Abend dort geringes Schauer- bzw. Gewitterrisiko.
Подъемники
12 minutes ago
Работа | Подъемник | Тип | Длина | |
---|---|---|---|---|
Seilbahn Zugspitze | Подвесная канатная дорога /гондола | - | ||
Seilbahn Zugspitze | Подвесная канатная дорога /гондола | - | ||
Seilbahn Zugspitze | Подвесная канатная дорога /гондола | 4.467 m | ||
Zahnradbahn | Зубчатая железная дорога | - | ||
Zahnradbahn | Зубчатая железная дорога | 19.000 m | ||
Zahnradbahn | Зубчатая железная дорога | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | Зубчатая железная дорога | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | Зубчатая железная дорога | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | Зубчатая железная дорога | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | Зубчатая железная дорога | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | Зубчатая железная дорога | - | ||
Gletscherbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | - | ||
Gletscherbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | - | ||
Gletscherbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | 1.000 m | ||
Gletscherbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | - | ||
Gletscherbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | - | ||
Gletscherbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | - | ||
Sonnenkar (6er-Sesselbahn) | Подъемник с 6 сиденьями | - | ||
Sonnenkar (6er-Sesselbahn) | Подъемник с 6 сиденьями | - | ||
Sonnenkar (6er-Sesselbahn) | Подъемник с 6 сиденьями | 950 m | ||
Sonnenkar (6er-Sesselbahn) | Подъемник с 6 сиденьями | - | ||
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | Подъемник с 6 сиденьями | - | |
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | Подъемник с 6 сиденьями | - | |
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | Подъемник с 6 сиденьями | - | |
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | Подъемник с 6 сиденьями | - | |
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | Подъемник с 6 сиденьями | 1.500 m | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Буксируемый подъемник | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Буксируемый подъемник | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Буксируемый подъемник | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Буксируемый подъемник | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Буксируемый подъемник | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Буксируемый подъемник | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Буксируемый подъемник | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Буксируемый подъемник | 790 m | |
C | Skilift Weißes Tal | Буксируемый подъемник | - | |
C | Skilift Weißes Tal | Буксируемый подъемник | - | |
C | Skilift Weißes Tal | Буксируемый подъемник | 1.250 m | |
C | Skilift Weißes Tal | Буксируемый подъемник | - | |
F | Brunntallift | Буксируемый подъемник | - | |
F | Brunntallift | Буксируемый подъемник | - | |
F | Brunntallift | Буксируемый подъемник | - | |
F | Brunntallift | Буксируемый подъемник | - | |
F | Brunntallift | Буксируемый подъемник | - | |
F | Brunntallift | Буксируемый подъемник | - | |
F | Brunntallift | Буксируемый подъемник | - | |
F | Brunntallift | Буксируемый подъемник | 1.100 m |
Лыжни
12 minutes ago
Работа | Лыжня | Длина | |
---|---|---|---|
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1a | (1a) Zufahrt Sonnalpin | 600 m | |
1a | (1a) Zufahrt Sonnalpin | 600 m | |
1a | (1a) Zufahrt Sonnalpin | 600 m | |
1a | (1a) Zufahrt Sonnalpin | 600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
6 | (6) Super G | 1.300 m | |
6 | (6) Super G | 1.300 m | |
6 | (6) Super G | 1.300 m | |
6 | (6) Super G | 1.300 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
8 | (8) Sonnenkar | 500 m | |
8 | (8) Sonnenkar | 500 m | |
8 | (8) Sonnenkar | 500 m | |
8 | (8) Sonnenkar | 500 m | |
9 | (9) Aspen Run | 1.200 m | |
9 | (9) Aspen Run | 1.200 m | |
9 | (9) Aspen Run | 1.200 m | |
9 | (9) Aspen Run | 1.200 m | |
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m |
Метеорологические станции вблизи
Измеряемые значения с 02:00
-
10.0°CZugspitzplatt (1km)
-
7.0°CZugspitze (1km)
-
14.0°CEhrwald (7km)
-
14.0°CGarmisch-Partenkirchen (12km)
-
14.6°CHaiming (20km)
-
17.0°CPürschling (21km)
-
12.7°CSeefeld (23km)
-
16.0°CTegelberg (28km)
-
16.0°CTegelbergbahn (28km)

Unterkünfte finden
Zugspitze
39 Отели, Апартаменты...
57 Предложения и Паушальные суммы
- Семейный отпуск 9
- Кратковременный отпуск 9
- Активный отпуск 7
- Зимнее комплексное предложение 7
- Отпуск в туристическом походе 6
- Альпинизм 5
- Недели спорта 4
- Романтический отпуск 2
- Летнее комплексное предложение 2
- С лыжным паспортом 1
- Общая сумма на выходные 1
- Оздоровительный центр 1
- Лыжные туры 1
- Осеннее комплексное предложение 1
- Mid Week 1

Sportanbieter Zugspitze
Letzte Bewertungen
- 1 day ago
- 2 days ago
- 5 days ago