
Сводка о состоянии снега Saas-Fee
160 cm
Сегодня, 04:01
Высоты снежного покрова & Снеговые условия
Сегодня, 04:01
- Сводка о состоянии снега
- Сегодня, 04:01
- Гора (Лыжня, 3.600m)
- 160 cm
- Высота снежного покрова Место
- 0 cm
- Состояние снега
- нескользкий, частично твердый
- Последний снегопад Регион
- Пт, 22.09.
- Уровень предупреждения снеговых обвалов
- нет сообщений
Служба предупреждения снеговых обвалов
Прогноз снега Wallis
Лыжни и Подъемники
- Работа
- Ежедневно
- Рабочее время
- 08:00 - 16:15
- Состояние лыжни
- нет сообщений
- Открытые подъемники
- 9 с 23
- Открытые трассы
-
11,8 km
с 100,2 km
-
4
с 44
- Отъезд с долины
- закрытые
- 0
с 4 открытый
- Funpark
- открытый
- Boardercross
- закрытыеfr
- Горка для катания на санях
- закрытыеfr
- Примечания
- Schneesportgebiet OFFEN bis 14:00 *** Längfluh GESCHLOSSEN (Saisonende)
- Источник
- MySwitzerland.com
Подъемники
2 hours ago
Работа | Подъемник | Тип | Длина | |
---|---|---|---|---|
Felskinn | Подвесная канатная дорога /гондола | - | ||
Längfluhbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | - | ||
Spielboden 1. Sektion | Подъемник с кабиной | - | ||
Spielboden 2. Sektion | Подъемник с кабиной | - | ||
Alpin Express I | Подъемник с кабиной | - | ||
Alpin Express II | Подъемник с кабиной | - | ||
Hannig | Подъемник с кабиной | - | ||
Plattjen | Подъемник с кабиной | - | ||
Metro Alpin | Наземная канатная дорога | 1.447 m | ||
Bifig/Kalbermatten 1 | Буксируемый подъемник | - | ||
Stafelwald 1 | Буксируемый подъемник | - | ||
Allalin 2 | Буксируемый подъемник | - | ||
Bifig/Kalbermatten 2 | Буксируемый подъемник | - | ||
Stafelwald 2 | Буксируемый подъемник | - | ||
Allalin 3 | Буксируемый подъемник | - | ||
Allalin 4 | Буксируемый подъемник | - | ||
Allalin 5 | Буксируемый подъемник | - | ||
Egginerjoch | Буксируемый подъемник | - | ||
Leeboden | Буксируемый подъемник | - | ||
Mittaghorn | Буксируемый подъемник | - | ||
Panoramalift | Буксируемый подъемник | - |
Лыжни
2 hours ago
Работа | Лыжня | Длина | |
---|---|---|---|
1 Plattjen | 2.000 m | ||
1a National | 2.000 m | ||
2 Galen | 3.500 m | ||
2 Galen (schwarz) | 2.000 m | ||
2a Wang | 2.000 m | ||
2b Galen | 1.000 m | ||
3 Waldweg | 4.000 m | ||
4 Egginer | 7.000 m | ||
4 Stollenausgang | 1.000 m | ||
4a Ritzi | 3.500 m | ||
4b Gletschergrotte | 6.000 m | ||
4c Skiweg | 200 m | ||
5 Felskinn (Stollenausg.) | 4.000 m | ||
5a Eiskristall | 3.000 m | ||
6 Moräne | 2.500 m | ||
6a Kanonenrohr | 1.000 m | ||
6b Sperwerzucht | 2.000 m | ||
7 Altes Kanonenrohr | 1.000 m | ||
8 Mittaghorn | 1.000 m | ||
9 Egginerjoch | 2.000 m | ||
10 Weisse Meile | 2.000 m | ||
10a Feechatz-Piste | 5.000 m | ||
10b Gletscherband | 5.000 m | ||
11 Längfluh | 3.500 m | ||
11a Spielboden | 3.500 m | ||
11b Oberer Spielboden | 2.500 m | ||
13 Weisse Perle | 2.000 m | ||
15a Felsental | 3.000 m | ||
17a Gletscherpromenade | 4.000 m | ||
18 Metro | 4.800 m | ||
18a Ski Star | 2.000 m | ||
19 Allalin | 4.000 m | ||
19b Derbyschuss | 3.000 m | ||
20 Stafelwald | 3.000 m | ||
21 Kalbermatten | 2.000 m | ||
CUPRA Challenge - Cross | |||
CUPRA Challenge - Riesenslalom | |||
CUPRA Challenge - Slalom | |||
CUPRA Challenge - Speed | |||
Eisgrotte Allalin | |||
Fun Slope Morenia | |||
Halfpipe | 150 m | ||
new object by SaasFee | |||
new object by stefan |
Метеорологические станции вблизи
Измеряемые значения с 06:00
-
9.8°CGrächen (16km)
-
9.7°CSimplon - Dorf (19km)
-
6.2°CGornergrat (19km)
-
7.2°CZermatt (20km)
-
7.0°CVisp (25km)
-
5.6°CMottec (34km)
-
5.4°CBlatten, Lötschental (38km)
-
6.6°CEggishorn (43km)
-
10.1°CBinn (44km)
-
11.0°CEvolène / Villa (45km)

Найти жилье
Saas-Fee
15 Отели, Апартаменты...
6 Предложения и Паушальные суммы
Последние отзывы
- 18 hours ago
- 1 day ago
- 1 day ago
Веб-камеры
Самые популярные горнолыжные курорты
- Zermatt
- Saas-Fee
- Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn
- Saas Grund - Hohsaas
- Grimentz - Zinal
- Leukerbad
- Verbier / 4 Vallées
- Grächen
- Lauchernalp - Lötschental
- Crans - Montana
- Thyon / 4 Vallées
- Obergoms / Goms
- St-Luc / Chandolin
- Bellwald
- Belalp
- Veysonnaz / 4 Vallées
- Val Ferret - La Fouly
- Portes du Soleil
- Moosalpregion
- Visperterminen