| Работа День/Ночь |
Подъемник | Тип | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| PLANJA | Подъемник с 4 сиденьями | - | ||
| UNIORČEK 1 | Буксируемый подъемник | - | ||
| UNIORČEK 2 | Буксируемый подъемник | - | ||
| KOŠUTA | Буксируемый подъемник | - | ||
| JASA | Буксируемый подъемник | - | ||
| OSTRUŠČICA 1 | Буксируемый подъемник | - | ||
| OSTRUŠČICA 2 | Буксируемый подъемник | - | ||
| MAŠINŽAGA 1 | Буксируемый подъемник | - | ||
| MAŠINŽAGA 2 | Буксируемый подъемник | - | ||
| JURGOVO 1 | Подъемник с 4 сиденьями | - | ||
| JURGOVO 2 | Буксируемый подъемник | - | ||
| JURGOVO 3 | Буксируемый подъемник | - | ||
| Работа День/Ночь |
Лыжня | Длина | |
|---|---|---|---|
| PLANJA | |||
| UNIORČEK 1 | |||
| UNIORČEK 2 | |||
| KOŠUTA | |||
| JASA 1 | |||
| JASA 2 | |||
| OSTRUŠČICA 1 | |||
| OSTRUŠČICA 2 | |||
| MAŠINŽAGA | |||
| JURGOVO 1 | |||
| JURGOVO 2 | |||
| JURGOVO 3 | |||