
Сводка о состоянии снега Mellau - Damüls - Faschina Skischaukel
Высоты снежного покрова & Снеговые условия
Сегодня, 16:00
- Сводка о состоянии снега
- Сегодня, 16:00
- Гора (Лыжня)
- -
- Высота снежного покрова Место
- 0 cm
- Состояние снега
- нет сообщений
- Последний снегопад Регион
- -
- Уровень предупреждения снеговых обвалов
- нет сообщений
Служба предупреждения снеговых обвалов
Прогноз снега Vorarlberg
Лыжни и Подъемники
- Работа
- закрытые
- Состояние лыжни
- нет сообщений
- Открытые подъемники
- 0 с 27
- Горка для катания на санях
- открытый
Подъемники
34 minutes ago
Работа День/Ночь |
Подъемник | Тип | Длина | |
---|---|---|---|---|
Gipfelbahn | Подъемник с кабиной | - | ||
Mellaubahn | Подъемник с кабиной | - | ||
Rossstelle | Подъемник с 8 сиденьями | - | ||
Elsenkopf | Подъемник с 6 сиденьями | - | ||
Hasenbühel | Подъемник с 6 сиденьями | - | ||
Hohe Wacht | Подъемник с 6 сиденьями | - | ||
Oberdamüls | Подъемник с 6 сиденьями | 1.400 m | ||
Ragaz | Подъемник с 6 сиденьями | - | ||
Sunnegg | Подъемник с 6 сиденьями | - | ||
Suttis | Подъемник с 6 сиденьями | - | ||
Wildgunten | Подъемник с 6 сиденьями | - | ||
Furka | Подъемник с 4 сиденьями | - | ||
Glatthorn | Подъемник с 4 сиденьями | - | ||
Uga Express | Подъемник с 4 сиденьями | - | ||
Hohes Licht | Подъемник с 2 сиденьями | - | ||
Panorama Stafelalpe | Подъемник с 2 сиденьями | - | ||
Walisgaden | Подъемник с 2 сиденьями | - | ||
Kinderwelt Indianer 1 | Буксируемый подъемник | - | ||
Skikindergarten 1 | Буксируемый подъемник | - | ||
Kinderwelt Indianer 2 | Буксируемый подъемник | - | ||
Skikindergarten 2 | Буксируемый подъемник | - | ||
Skikindergarten 3 | Буксируемый подъемник | - | ||
Guggernülli | Буксируемый подъемник | - | ||
Übungslift Easy Cheesy | Буксируемый подъемник | - | ||
Übungslift Faschina | Буксируемый подъемник | - | ||
Übungslift Hasenlift | Буксируемый подъемник | - | ||
Übungslift Sunnegg | Буксируемый подъемник | - |
Лыжни
34 minutes ago
Работа День/Ночь |
Лыжня | Длина | |
---|---|---|---|
1 | 1 Abfahrt Glatthorn | 1.100 m | |
1 | 1 Abfahrt Herzegg | 4.800 m | |
1 | 1 Skiroute Hahnenkopf Süd | 800 m | |
1 | 1 Skiroute Hohe Kante | 400 m | |
1a | 1a Familienabfahrt Glatthorn | 1.300 m | |
2 | 2 Abfahrt Glatthorn | 1.400 m | |
2 | 2 Abfahrt Uga | 5.000 m | |
2 | 2 Skiroute Hahnenkopf Ost | 1.200 m | |
2 | 2 Skiroute Sunnegg Steilhang | 1.400 m | |
2a | 2a Abfahrt Walisgaden | 800 m | |
2b | 2b Rennstrecke | 900 m | |
3 | 3 Abfahrt Hohes Licht | 2.200 m | |
3 | 3 Abfahrt Stafelalpe | 1.500 m | |
3 | 3 Skiroute Hahnenkopf Nord | 1.500 m | |
3 | 3 Skiroute Sunnegg Nord | 2.500 m | |
3a | 3a Abfahrt Mittagsspitze | 2.500 m | |
3a | 3a Skiroute Stafelalpe - Weg | 1.100 m | |
4 | 4 Abfahrt Zilla | 5.000 m | |
4 | 4 Skiroute Guggernülli 2 | 500 m | |
4 | 4 Skiroute Hohes Licht | 5.000 m | |
5 | 5 Abfahrt 1800 | 2.500 m | |
5 | 5 Abfahrt Guggernülli 1 | 500 m | |
5 | 5 Skiroute Hasenbühel | 3.900 m | |
5a | 5a Abfahrt Ischgavelsa | 700 m | |
6 | 6 Abfahrt Faschinajoch | 300 m | |
6 | 6 Abfahrt Grüsch | 2.000 m | |
6 | 6 Skiroute Wannenkopf | 1.600 m | |
6 | 6 Skiweg Mühlewald | 800 m | |
7 | 7 Abfahrt Halde | 2.000 m | |
7 | 7 Skiroute Hochegg Mellau | 1.700 m | |
8 | 8 Abfahrt Stofel | 1.000 m | |
8 | 8 Skiroute Sünserjoch | ||
9 | 9 Abfahrt Furka | 1.200 m | |
10 | 10 Abfahrt Sonnenheim | 2.000 m | |
11 | 11 Abfahrt Nordhang | 1.500 m | |
12 | 12 Abfahrt Glaublicht | 1.500 m | |
13 | 13 Abfahrt Hohe Wacht | 4.000 m | |
14 | 14 Abfahrt Hochalpe | 3.500 m | |
15 | 15 Abfahrt Ragaz | 2.000 m | |
16 | 16 Abfahrt Hochblanken | 2.000 m | |
17 | 17 Abfahrt Wäldle | 1.200 m | |
21 | 21 Abfahrt Rossstelle links | 700 m | |
22 | 22 Abfahrt Rossstelle rechts | 700 m | |
23 | 23 Abfahrt Gieblereck | 4.500 m | |
23a | 23a Steilhang Wannen | ||
23b | 23b Abfahrt Wannen | ||
23c | 23c Abfahrt Moos | ||
24 | 24 Abfahrt Ulfen | 900 m | |
25 | 25 Abfahrt Wildgunten | 2.200 m | |
26 | 26 Abfahrt Achtergraben | 700 m | |
27 | 27 Abfahrt Schnimösle | 1.200 m | |
28 | 28 Abfahrt Nüggl | 1.200 m | |
29 | 29 Abfahrt FIS Rennstrecke Ulfern | 2.900 m | |
30 | 30 Abfahrt Nühof | 800 m | |
31 | 31 Abfahrt Roterberg | 1.100 m | |
32 | 32 Abfahrt Steilhang Suttis | 250 m | |
33 | 33 Abfahrt Steilhang Seele | 1.200 m | |
34 | 34 Abfahrt Vordersuttis | 250 m | |
35 | 35 Talabfahrt | 4.800 m | |
Bunny`s Übungsgelände | |||
Hasenlift | |||
Kinderclub Mellau | |||
Naturrodelbahn „Baumgarten“ Bezau | |||
Naturrodelbahn Mellau Dosegg | |||
Rodelbahn Dosegg | 2.000 m | ||
Naturrodelbahn Uga | 2.500 m | ||
Skikindergarten Faschina | |||
Skiweg Sunnegg | 3.300 m | ||
Skiweg Uga | 5.500 m | ||
Snowpark Damüls | |||
Speedcheck Faschina | |||
Speed-Check |
Лыжные гонки
- Лыжни классические
- (нет сообщения)
- Лыжни катание на коньках
- (нет сообщения)
Метеорологические станции вблизи
Измеряемые значения с 16:20
-
20.2°CSchoppernau (15km)
-
19.5°CAlberschwende (15km)
-
23.5°CDornbirn (21km)
-
17.8°CSulzberg (22km)
-
20.6°CFraxern (23km)
-
14.0°CHoermoos (23km)
-
16.9°CSchröcken (24km)
-
22.2°C0.1mmBregenz (25km)
-
9.0°CHochgratbahn (28km)
-
17.6°CMittelberg (30km)

Unterkünfte finden
Mellau - Damüls - Faschina...
262 Отели, Апартаменты...
- Отель 37
- Пансион 19
- Апартаменты 116
- Небольшая гостиница 9
- Частная комната 9
- Сельская усадьба 11
- Горная хижина 21
- Коттеджи (для проведения каникул) 34
- Проживание групп 1
- Chalet 5
154 Предложения и Паушальные суммы
- Отпуск в туристическом походе 25
- Активный отпуск 23
- Семейный отпуск 9
- Зимнее комплексное предложение 9
- Кратковременный отпуск 8
- Отпуск на велосипедах 6
- Отпуск на мотоциклах 6
- Летнее комплексное предложение 6
- Отпуск для горных велосипедистов 6
- Паушальная сумма за лыжи 5
- Романтический отпуск 5
- Специальное 5
- Отпуск для одиночек 5
- Оздоровительный центр 4
- С лыжным паспортом 4
- Паушальная сумма для потребителя 3
- Экскурсии на велосипедах 3
- Abenteuerurlaub 2
- Осеннее комплексное предложение 2
- Недели спорта 2
- Selbstversorger 2
- Экскурсии на лыжах 2
- Оздоровительное/ курортное пребывание 2
- Банный отпуск 2
- Альпинизм 2
- Лыжные туры 2
- Общая сумма на выходные 2
- Культурный отпуск 1
- Путешествие группой 1

Sportanbieter Mellau - Damüls - Faschina...
Мероприятия
- 16.11. - 28.06. jeweils Втр
- 08.01. - 08.10. jeweils Сбт
- 15.04. - 27.05. jeweils Птн
- 02.05. - 31.10. jeweils Пнд
- 03.05. - 25.10. jeweils Втр
Letzte Bewertungen
- 5 hours ago
- 23 hours ago
- 1 day ago
- 1 day ago
- 1 day ago