
Отчёты по снегу/Высоты снежного покрова Италия
Лыжный район | Долина | Гора | Новое | Подъемники | Дата |
---|---|---|---|---|---|
3 Zinnen Dolomiten | - | - | - | 26/31 | Вчера, 15:47 |
Alba di Canazei - Ciampac / Val di Fassa | 40 cm | 65 cm | - | 6/6 | Пт, 03.02. |
Alta Badia | - | - | - | 51/58 | Вчера, 15:47 |
Antagnod - Ayas | - | - | - | 4/4 | Сегодня, 00:35 |
Aprica | 90 cm | 120 cm | - | 15/16 | 27.01.2023 |
Arabba | 24 cm | - | - | 11/22 | Вчера, 15:47 |
Bormio | 30 cm | 50 cm | - | 0 | Вчера, 09:21 |
Borno - Monte Altissimo | - | - | - | 5/5 | 27.01.2023 |
Breuil - Cervinia | - | - | - | 4/15 | Сегодня, 00:40 |
Brusson / Estoul | - | - | - | 3/4 | Сегодня, 00:35 |
Campitello - Col Rodella / Val di Fassa | 40 cm | 108 cm | - | 13/14 | Пт, 03.02. |
Canazei - Belvedere / Val di Fassa | 40 cm | 108 cm | - | 13/14 | Пт, 03.02. |
Carezza - Karersee - Rosengarten | - | - | - | 4/13 | Вчера, 15:47 |
Carosello 3000/ Livigno | 39 cm | 62 cm | 3 cm | 31/31 | Вчера, 09:08 |
Catinaccio - Vigo di Fassa / Val di Fassa | 40 cm | 75 cm | - | 6/6 | Пт, 03.02. |
Cesana - Sansicario | - | - | - | Сегодня, 01:50 | |
Chamois | 40 cm | 40 cm | - | 5/5 | Сегодня, 00:35 |
Champoluc / Frachey | - | - | - | 10/10 | Сегодня, 00:35 |
Champorcher | - | - | - | 5/7 | Сегодня, 00:35 |
Chanavey / Rhêmes-Notre-Dame | 40 cm | 50 cm | - | 3/3 | Сегодня, 00:35 |
Chiesa Valmalenco / Alpe Palù | 74 cm | 135 cm | - | 0 | Вчера, 11:01 |
Claviere | - | - | - | Сегодня, 01:50 | |
Cogne - Gran Paradiso | 38 cm | 63 cm | - | 4/4 | Вчера, 10:00 |
Courmayeur | 50 cm | 100 cm | - | 18/18 | Вчера, 09:00 |
Crévacol - Saint Rhemy en Bosses | 40 cm | 80 cm | - | 2/3 | Сегодня, 00:36 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Christina | - | - | - | 7/7 | Вчера, 15:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Ulrich | 60 cm | 75 cm | - | 12/12 | Вчера, 08:17 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein | 60 cm | 75 cm | - | 36/40 | Вчера, 08:17 |
Faloria - Monte Cristallo - Mietres | - | - | - | Сегодня, 01:50 | |
Folgaria - Fiorentini / Alpe Cimbra | 30 cm | 60 cm | - | 26/26 | 28.01.2023 |
Forni di Sopra | 30 cm | 90 cm | - | 8/8 | Вчера, 18:00 |
Gitschberg Jochtal | - | - | - | 11/15 | Вчера, 15:45 |
Gressoney - La Trinité / Alagna Valsesia | - | - | - | 10/10 | Сегодня, 00:35 |
Gressoney - Saint Jean | - | - | - | 3/3 | Сегодня, 00:35 |
Jochgrimm | - | - | - | 2/4 | Вчера, 15:47 |
Klausberg - Ahrntal | 76 cm | 178 cm | 25 cm | 11/11 | Вчера, 08:17 |
Kronplatz - Dolomiten | 10 cm | 80 cm | - | 34/37 | Чт, 02.02. |
La Magdeleine / Aosta Tal | - | - | - | 0 | Сегодня, 00:40 |
La Thuile - La Rosiere / San Bernardo | 50 cm | 170 cm | - | 38/38 | Ср, 01.02. |
Ladurns - Pflerschtal | 40 cm | 70 cm | 20 cm | 4/4 | Вчера, 15:47 |
Lavarone - Luserna / Alpe Cimbra | 50 cm | 70 cm | - | 14/14 | Вчера, 11:32 |
Livigno | 39 cm | 62 cm | 3 cm | 31/31 | Вчера, 09:08 |
Maseben - Langtaufers - Reschenpass | 20 cm | 80 cm | - | 0 | Вчера, 15:47 |
Meran 2000 | 25 cm | 50 cm | - | 5/9 | Вчера, 15:47 |
Moena - Alpe Lusia - Bellamonte / Trevalli | 40 cm | 78 cm | - | 8/8 | Пт, 03.02. |
Monte Lussari / Tarvisio | 50 cm | 160 cm | - | 12/13 | 27.01.2023 |
Mottolino Fun Mountain/ Livigno | 39 cm | 62 cm | 3 cm | 31/31 | Вчера, 09:08 |
Obereggen - Pampeago - Predazzo / Latemar | - | - | - | 12/27 | Вчера, 15:47 |
Paganella - Andalo | 50 cm | 90 cm | - | 19/19 | Пн, 30.01. |
Passo San Pellegrino - Falcade / Trevalli | 40 cm | 62 cm | - | 14/14 | Пт, 03.02. |
Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole | 80 cm | 120 cm | - | 30/30 | Вчера, 18:36 |
Pfelders im Passeiertal | 25 cm | 80 cm | 15 cm | 3/4 | Вчера, 15:47 |
Piancavallo | 45 cm | 75 cm | - | 11/11 | Вчера, 10:00 |
Piazzatorre | 30 cm | 35 cm | - | 3/3 | 26.01.2023 |
Pila / Aostatal | - | - | - | 13/15 | Вчера, 10:00 |
Plose Brixen | - | - | - | 7/7 | Вчера, 15:47 |
Ponte di Legno - Temù - Adamello Ski | 80 cm | 120 cm | - | 30/30 | Вчера, 18:36 |
Pozza di Fassa - Buffaure / Val di Fassa | 40 cm | 65 cm | - | 6/6 | Пт, 03.02. |
Pragelato | - | - | - | Сегодня, 01:50 | |
Presena Gletscher - Adamello Ski | 80 cm | 120 cm | - | 2/2 | Вчера, 18:37 |
Ratschings Jaufen | 15 cm | 61 cm | 15 cm | 7/8 | Вчера, 13:00 |
Ravascletto-Sutrio / Monte Zoncolan | 20 cm | 70 cm | - | 8/11 | Вчера, 16:00 |
Rein in Taufers - Tauferer Ahrntal | 100 cm | 100 cm | 80 cm | 3/3 | Вчера, 18:56 |
Reinswald Sarntal | 25 cm | 30 cm | - | 2/4 | Вчера, 15:47 |
Rittner Horn | 28 cm | 38 cm | - | 5/5 | Пт, 03.02. |
Roccaraso - Rivisondoli / Alto Sangro | 60 cm | 130 cm | - | 19/24 | Пт, 03.02. |
Rosskopf - Sterzing | - | 60 cm | - | 4/4 | Вчера, 15:47 |
Sappada | 30 cm | 85 cm | - | 8/9 | Сегодня, 00:35 |
Sauris | 40 cm | 40 cm | - | 4/4 | Вчера, 18:00 |
Sauze d'Oulx | - | - | - | Сегодня, 01:50 | |
Schnalstal / Kurzras | 20 cm | 90 cm | 30 cm | 9/11 | Вчера, 15:47 |
Schöneben - Haideralm / Reschenpass | 70 cm | 120 cm | 40 cm | 12/12 | Вчера, 09:42 |
Schwemmalm - Ultental | 15 cm | 40 cm | - | 7/7 | Вчера, 15:47 |
Scopello / Alpe di Mera | - | - | - | 6/7 | Сегодня, 00:35 |
Seiser Alm | 40 cm | 65 cm | - | 18/22 | Вчера, 15:47 |
Sella Nevea | 55 cm | 230 cm | - | 4/4 | 28.01.2023 |
Sellaronda - Dolomiten | 60 cm | 75 cm | - | 79/79 | Вчера, 08:17 |
Speikboden - Tauferer Ahrntal | 45 cm | 150 cm | 30 cm | 8/8 | Вчера, 07:18 |
Sulden am Ortler | - | 105 cm | - | 11/11 | Вчера, 15:47 |
Tofana - Ra Valles | 40 cm | 50 cm | - | 4/5 | 26.01.2023 |
Torgnon | 20 cm | 40 cm | - | 6/6 | Сегодня, 00:36 |
Trafoi am Ortler / Furkel | 60 cm | 60 cm | - | 4/5 | Вчера, 08:09 |
Valchiavenna - Madesimo/Campodolcino | 80 cm | 95 cm | - | 1/13 | Вчера, 09:19 |
Valgrisenche | 30 cm | 30 cm | - | 4/4 | Сегодня, 00:36 |
Vigiljoch - Lana | - | - | - | 0 | Вчера, 15:47 |
Villnöss | - | - | - | 1/1 | Вчера, 15:47 |
Watles | 80 cm | 100 cm | - | 3/3 | Вчера, 10:13 |
Länder

Unterkünfte finden
Италия
560 Отели, Апартаменты...
- Отель 236
- Пансион 22
- Апартаменты 168
- residence 29
- Небольшая гостиница 9
- Частная комната 3
- Сельская усадьба 32
- Горная хижина 3
- Коттеджи (для проведения каникул) 6
- Bed & Breakfast 28
- Chalet 21
- Кемпинг 3
1.148 Предложения и Паушальные суммы
- Зимнее комплексное предложение 157
- Паушальная сумма за лыжи 147
- Активный отпуск 125
- Отпуск в туристическом походе 92
- Семейный отпуск 65
- Специальное 41
- Оздоровительный центр 37
- Кратковременный отпуск 36
- Летнее комплексное предложение 35
- Осеннее комплексное предложение 29
- Паушальная сумма для потребителя 25
- Весеннее комплексное предложение 25
- Окончание сезона 24
- Экскурсии на лыжах 23
- Holidays with dog 21
- Отпуск для горных велосипедистов 20
- Экскурсии на велосипедах 19
- С лыжным паспортом 18
- Лыжные гонки 15
- Последняя минута 14
- Романтический отпуск 13
- Открытие сезона 13
- Лыжные туры 13
- Отпуск с экскурсоводом 12
- Паушальная сумма на масленицу 11
- Отпуск на велосипедах 11
- Отпуск на мотоциклах 10
- Паушальная сумма на пасху 10
- Abenteuerurlaub 10
- Общая сумма на выходные 10
- Недели спорта 9
- Альпинизм 7
- Отпуск для одиночек 7
- События 7
- Банный отпуск 5
- Mid Week 4
- Паушальная сумма на предрождественское время 4
- Single-Urlaub mit Kind 4
- Паушальная сумма для гольфа 3
- Недели лыжной школы и лыжные курсы 3
- Selbstversorger 2
- Культурный отпуск 2
- Паушальная сумма для пожилых людей 2
- Оздоровительное/ курортное пребывание 2
- Отпуск на крестьянской усадьбе 2
- Путешествие группой 1
- Рождество/ новогодний вечер 1
- Семинары и конференции 1
- Все включено 1

Sportanbieter Италия
Мероприятия
- 20.12. - 28.03. jeweils Втр
- 21.12. - 19.03. ежедневно
- 21.12. - 19.03. jeweils Срд
- 27.12. - 21.03. jeweils Втр
- 30.12. - 03.03. jeweils Птн
Letzte Bewertungen
- 6 hours ago
- 11 hours ago
- 12 hours ago