
Сводка о состоянии снега Seiser Alm
170 cm
Сегодня, 15:47
Высоты снежного покрова & Снеговые условия
Сегодня, 15:47
- Сводка о состоянии снега
- Сегодня, 15:47
- Гора (Лыжня, 2.000m)
- 170 cm
- Долина (Лыжня, 1.000m)
- 50 cm
- Состояние снега
- нет сообщения
- Последний снегопад Регион
- Вчера
- Уровень предупреждения снеговых обвалов
- нет сообщений
Служба предупреждения снеговых обвалов
Прогноз снега Südtirol
Лыжни и Подъемники
- Работа
- нет сообщения
- Состояние лыжни
- нет сообщения
- Открытые подъемники
- 0 с 22
Подъемники
2 hours ago
Работа | Подъемник | Тип | Длина | |
---|---|---|---|---|
Kids Funpark | Подъемник с 2 сиденьями | - | ||
83 | Seis - Seiser Alm (A.A.C. 2S) | Подвесная канатная дорога /гондола | 4.012 m | |
59 | Zur Sonne | Подъемник с 2 сиденьями | 431 m | |
60 | Monte Piz - Rif. Icaro | Подъемник с 4 сиденьями | 962 m | |
61 | Steger/Dellai | Подъемник с 2 сиденьями | 1.028 m | |
62 | Panorama | Подъемник с 6 сиденьями | 911 m | |
63 | Puflatsch | Combined lift / telemix | 910 m | |
64 | Spitzbühl | Подъемник с 2 сиденьями | 1.006 m | |
65 | Florian | Подъемник с 4 сиденьями | 1.957 m | |
66 | Ludylift | Буксируемый подъемник | 260 m | |
67 | Leo Demetz | Подъемник с 2 сиденьями | 566 m | |
68 | Sanon | Подъемник с 2 сиденьями | 577 m | |
69 | Mezdì | Подъемник с 6 сиденьями | 920 m | |
70 | Floralpina | Подъемник с 4 сиденьями | 1.535 m | |
71 | Goldknopf | Подъемник с 4 сиденьями | 1.758 m | |
73 | Laurin | Подъемник с 4 сиденьями | 1.415 m | |
74 | Paradiso | Подъемник с 6 сиденьями | 1.258 m | |
75 | Bamby | Подъемник с 6 сиденьями | 350 m | |
76 | Eurotel 1 | Буксируемый подъемник | 368 m | |
77 | Euro | Подъемник с 4 сиденьями | 661 m | |
78 | Strega | Буксируемый подъемник | 595 m | |
79 | Marinzen | Подъемник с 2 сиденьями | 1.587 m |
Лыжни
2 hours ago
Работа | Лыжня | Длина | |
---|---|---|---|
Selftimer Panorama | 400 m | ||
Sanon - Leo Demetz | 231 m | ||
Mezdí 2 | 280 m | ||
1 | Spitzbühl 1 | 1.130 m | |
2 | Spitzbühl 2 | 590 m | |
3 | Spitzbühl - Laurin | 1.425 m | |
4 | Spitzbühl 3 | 450 m | |
5 | Laurin Tal - Spitzbühl | 500 m | |
6 | Laurin Berg - Spitzbühl | 1.250 m | |
7 | Laurin | 1.215 m | |
8 | Laurin 2 | 1.452 m | |
Hexe - Puflatsch lange | 131 m | ||
Speedtrap Goldknopf | 300 m | ||
Speedtrap | 600 m | ||
Selftimer Hexe | 601 m | ||
Selftimer Bamby | 386 m | ||
Mezdí - Leo Demetz | 1.200 m | ||
9 | Laurin - Panorama | 800 m | |
Selftimer Panorama | 400 m | ||
Selftimer Spitzbühl | 400 m | ||
Snowpark Seiser Alm | 1.500 m | ||
10 | Laurin - Paradiso | 1.000 m | |
13 | Panorama 13 | 1.450 m | |
14 | Panorama 14 | 1.450 m | |
15 | Panorama - Laurin | 1.000 m | |
16 | Panorama - Paradiso | 1.200 m | |
17 | Paradiso | 1.400 m | |
19 | Goldknopf 1 | 2.100 m | |
20 | Goldknopf 2 | 1.000 m | |
26 | Goldknopf - Floralpina | 1.480 m | |
27 | Floralpina 27 | 1.350 m | |
28 | Floralpina 28 | 1.300 m | |
29 | Floralpina - Florian | 250 m | |
30 | Florian 1 | 2.200 m | |
31 | Floralpina - Goldknopf | 300 m | |
33 | Florian 2 | 430 m | |
34 | Florian - Zallinger - Floralpina | 3.900 m | |
36 | Seilbahn St.Ulrich - Mezdí | 520 m | |
38 | Ludy | 320 m | |
40 | Mezdí | 300 m | |
43 | Mezdí - Sanon 1 | 1.680 m | |
43b | Mezdí - Sanon 2 | 1.680 m | |
44 | Leo Demetz - Mezdí | 1.100 m | |
45 | Leo Demetz - Sanon | 500 m | |
46 | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | 250 m | |
47 | Leo Demetz | 700 m | |
48 | Zur Sonne | 480 m | |
48 | Zur Sonne - Mezdí | 580 m | |
49 | Leo Demetz - Monte Piz | 1.200 m | |
50 | Sanon 2 | 555 m | |
51 | Sanon 1 | 560 m | |
55 | Monte Piz | 1.250 m | |
57 | Steger | 1.170 m | |
58 | Steger - Panorama | 1.180 m | |
59 | Bamby - Steger Dellai | 780 m | |
60 | Bamby | 420 m | |
65 | Bamby - Panorama | 1.550 m | |
75 | Euro - Laurin - Spitzbühl | 1.300 m | |
69 | Euro 69 | 770 m | |
70 | Euro 70 | 780 m | |
73 | Eurotel 1 | 420 m | |
74 | Skischule - Eurotel 1 - Panorama | 480 m | |
76 | Alpin | 1.800 m | |
77 | Race | 1.120 m | |
78 | Freccia | 600 m | |
79 | Puflatsch-Hexe | 250 m | |
80 | Hexe 1 | 700 m | |
83 | Hexe 2 | 700 m | |
75 | Euro - Laurin - Spitzbühl | 1.300 m |
Лыжные гонки Seiser Alm DOLOMITES Val Gardena
- Отчёт по лыжне
- Вчера, 09:02
- Работа
- Ежедневно
- Лыжни классические
- 75 km размеченная (Очень хорошо )
- Лыжни катание на коньках
- 75 km размеченная (Очень хорошо )
Covid-19 Maßnahmen Seiser Alm
Контролируемая очередь в кассе
Контролируемая очередь на лифтах
Вентиляция гондол
Дезинфицирующие средства в общественных местах
Скикеты онлайн бакбар
Метеорологические станции вблизи
Измеряемые значения с 17:00
-
-8.3°CCampitello (Malga Do Col D'Aura) (7km)
-
-13.0°CVigo Di Fassa (Stalon De Vael) (13km)
-
-8.5°CPasso Costalunga (15km)
-
-6.4°CMoena (Diga Pezze') (18km)
-
-4.3°CCanazei (18km)
-
-6.0°CPredazzo (27km)
-
-7.7°CPian Fedaia (Diga) (29km)
-
-6.9°CPasso Valles (30km)
-
-8.8°CZiano di Fiemme (Malga Sadole) (31km)
-
-9.3°CPasso Rolle (33km)

Unterkünfte finden
Seiser Alm
225 Отели, Апартаменты...
- Отель 78
- Пансион 11
- Апартаменты 73
- residence 18
- Небольшая гостиница 3
- Частная комната 1
- Сельская усадьба 18
- Коттеджи (для проведения каникул) 2
- Bed & Breakfast 15
- Chalet 6
423 Предложения и Паушальные суммы
- Зимнее комплексное предложение 81
- Паушальная сумма за лыжи 70
- Специальное 35
- Семейный отпуск 25
- Отпуск в туристическом походе 25
- Активный отпуск 22
- Оздоровительный центр 19
- Паушальная сумма для потребителя 17
- Кратковременный отпуск 13
- Весеннее комплексное предложение 13
- Летнее комплексное предложение 11
- Экскурсии на лыжах 10
- Holidays with dog 8
- Окончание сезона 8
- Общая сумма на выходные 6
- С лыжным паспортом 6
- Паушальная сумма на пасху 6
- Осеннее комплексное предложение 5
- Лыжные гонки 5
- Отпуск для горных велосипедистов 4
- Банный отпуск 4
- Экскурсии на велосипедах 3
- Паушальная сумма на масленицу 3
- Abenteuerurlaub 3
- Романтический отпуск 3
- Лыжные туры 2
- Недели спорта 2
- Паушальная сумма для пожилых людей 2
- Отпуск на крестьянской усадьбе 1
- Альпинизм 1
- Оздоровительное/ курортное пребывание 1
- Отпуск на велосипедах 1
- Паушальная сумма для гольфа 1
- Открытие сезона 1
- Паушальная сумма на предрождественское время 1
- Отпуск с экскурсоводом 1
- Рождество/ новогодний вечер 1
- Путешествие группой 1
- Fitnessurlaub 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1

Sportanbieter Seiser Alm
Letzte Bewertungen
- 8 hours ago
- 18 hours ago
- 18 hours ago
- 18 hours ago
- 18 hours ago