| Adults | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|
| 1 День | € 73,00 | € 51,00 | € 66,00 |
| 1 День с 12:00 | € 64,00 | € 45,00 | € 58,00 |
| 3 Часы | € 64,00 | € 45,00 | € 58,00 |
| 2 Дней | € 143,00 | € 100,00 | € 129,00 |
| 3 Дней | € 208,00 | € 146,00 | € 188,00 |
| 4 Дней | € 267,00 | € 187,00 | € 240,00 |
| 5 Дней | € 320,00 | € 224,00 | € 288,00 |
| 6 Дней | € 367,00 | € 257,00 | € 330,00 |
| 12 Дней | € 600,00 | € 420,00 | € 540,00 |
| Adults | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|
| 1 День | € 66,00 | € 46,00 | € 59,00 |
| 1 День с 12:00 | € 58,00 | € 41,00 | € 52,00 |
| 3 Часы | € 58,00 | € 41,00 | € 52,00 |
| 2 Дней | € 129,00 | € 90,00 | € 116,00 |
| 3 Дней | € 188,00 | € 131,00 | € 169,00 |
| 4 Дней | € 240,00 | € 168,00 | € 216,00 |
| 5 Дней | € 288,00 | € 201,00 | € 259,00 |
| 6 Дней | € 330,00 | € 231,00 | € 297,00 |
| 12 Дней | € 540,00 | € 378,00 | € 486,00 |
KINDER 3-8 JAHRE: Das Kind, (geboren nach dem 01.01.2019) erhält einen Freiskipass (mit Ausnahme der 8 Tage Wahlabos in der Saison, DTL, Saisonsskipässen, Halbtageskarten, 3h Karten und Punktekarten), wenn eine Erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass zum vollen Preis für den selben Zeitraum erwirbt. Pro Begleitperson kommt dabei je ein Kind in den Genuss des Gratisskipasses.