| Работа | Подъемник | Тип | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| GML | Mittermoar-Lift | Буксируемый подъемник | - | |
| SKL | Ponylift | Канатный фуникулер | - | |
| Работа | Лыжня | Длина | |
|---|---|---|---|
| J | Jungmoas | 700 m | |
| SL | Slalomhang | 700 m | |
| L | Lärchenschuss | 350 m | |
| AL | Alte Lifttrasse | 120 m | |
| SS | Ponylift | 240 m | |
| SR | Schönfelder Route | 350 m | |
| FS1 |
Schneehaserlroute Sektion 1
Schneehaserlroute Sektion 1Abfahrt im Moment befahrbar, aber aufgrund der schwachen Schneeauflage nicht präpariert |
1.700 m | |
| FS2 |
Schneehaserlroute Sektion 2
Schneehaserlroute Sektion 2Abfahrt im Moment befahrbar, aber aufgrund der schwachen Schneeauflage nicht präpariert |
1.700 m | |
| ST | Stallwiese | 250 m | |