| Работа День/Ночь |
Подъемник | Тип | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| Lanová dráha Zadov - Kobyla | Подъемник с 4 сиденьями | 750 m | ||
| Kobyla P1 pravý | Буксируемый подъемник | 210 m | ||
| Lyžařská škola Zadov 1 | Дисковый подъемник | 108 m | ||
| Pohyblivý pás Kobyla | Волшебный ковер | 20 m | ||
| Lanová dráha Zadov - Churáňov | Подъемник с 1 сиденьем | 890 m | ||
| U Horejšů | Буксируемый подъемник | 350 m | ||
| Lyžařská škola Zadov 2 | Дисковый подъемник | 70 m | ||
| Работа День/Ночь |
Лыжня | Длина | |
|---|---|---|---|
| Pucalka | 800 m | ||
| U můstků | 750 m | ||
| Do ráje | 500 m | ||
| Kobyla pravá část - Krátká | 220 m | ||
| Kobyla dětský park | 100 m | ||
| Sedačka - Rukáv | 1.100 m | ||
| Sedačka - Bočna | 700 m | ||
| U Horejšů | 350 m | ||