| Работа День/Ночь |
Подъемник | Тип | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Подъемник с 3 сиденьями | 750 m | ||
| 2 | Подъемник с 4 сиденьями | 400 m | ||
| 2' | Буксируемый подъемник | 400 m | ||
| 3 | Буксируемый подъемник | 200 m | ||
| 4 | Волшебный ковер | 100 m | ||
| Работа День/Ночь |
Лыжня | Длина | |
|---|---|---|---|
| 1 | 900 m | ||
| 2 | 500 m | ||
| 2a | 400 m | ||
| 2b | 600 m | ||
| 3 | 250 m | ||
| 4 | 100 m | ||
| 5 | 1.200 m | ||
| 6 | 1.200 m | ||
| 7 | 1.000 m | ||