Am Donnerstag an der See Sturmböen, im Binnenland Windböen, nachts im Emsland Nebel.
Am Donnerstag wolkig und stellenweise etwas Regen, am Nachmittag überwiegend trocken. Höchstwerte um 18 Grad, im Oberharz 13 Grad. Mäßiger bis frischer, an der See anfangs starker Nordwestwind.
In der Nacht zum Freitag anfangs vereinzelt Regen, sonst unterschiedlich bewölkt, im Südwesten in der zweiten Nachthälfte hier und da Nebel. Tiefstwerte auf den Inseln um 13 Grad, sonst zwischen 10 Grad im Wendland und 3 Grad an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Schwachwindig, an der See anfangs mäßiger Nordwestwind.
| Werte von 19:20 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfeld | 15.0°C | 16km/h | - | ||
| Alfhausen | 15.0°C | - | |||
| Bad Harzburg | 15.0°C | - | |||
| Barsinghausen-Hohenbostel | 17.0°C | - | |||
| Bassum | 15.0°C | - | |||
| Belm | 16.0°C | 19km/h | - | ||
| Bergen | 14.0°C | 7km/h | - | ||
| Bevern | 16.0°C | - | |||
| Borkum-Flugplatz | 14.0°C | - | |||
| Braunlage | 10.0°C | 14km/h | - | ||
| Braunschweig | 15.0°C | 23km/h | 0% | - | |
| Bremen | 15.0°C | 27km/h | 97% | - | |
| Bremerhaven | 15.0°C | 37km/h | 63% | - | |
| Bremervörde | 14.0°C | 11km/h | - | ||
| Bückeburg | 16.0°C | 22km/h | - | ||
| Celle | 15.0°C | 14km/h | - | ||
| Cuxhaven | 15.0°C | 25km/h | - | ||
| Diepholz | 16.0°C | 15km/h | 77% | - | |
| Dörpen | 15.0°C | 10km/h | - | ||
| Emden | 15.0°C | 14km/h | - | ||
| Faßberg | 13.0°C | 25km/h | - | ||
| Freiburg/Elbe | 14.0°C | - | |||
| Friesoythe-Altenoythe | 15.0°C | 18km/h | - | ||
| Göttingen | 16.0°C | 23km/h | - | ||
| Großenkneten-Ahlhorn | 15.0°C | - | |||
| Hameln-Hastenbeck | 16.0°C | - | |||
| Hannover | 15.0°C | 31km/h | - | ||
| Helmstedt | 15.0°C | - | |||
| Herzberg | 14.0°C | - | |||
| Leuchtturm Alte Weser | 15.0°C | 42km/h | - | ||
| Lüchow | 14.0°C | 14km/h | - | ||
| Mittelnkirchen-Hohenfelde | 13.0°C | - | |||
| Moringen-lutterbeck | 15.0°C | - | |||
| Norderney | 15.0°C | 31km/h | 73% | - | |
| Nordholz (Flugplatz) | 14.0°C | 25km/h | - | ||
| Rotenburg (Wümme) | 14.0°C | - | |||
| Seesen | 15.0°C | - | |||
| Soltau | 13.0°C | 15km/h | - | ||
| Steinau (Kreis Cuxhaven) | 14.0°C | - | |||
| Ülzen | 13.0°C | - | |||
| Wangerland-Hooksiel | 14.0°C | - | |||
| Wendisch Evern | 13.0°C | - | |||
| Wittingen-Vorhop | 14.0°C | - | |||
| Wittmundhafen | 15.0°C | 14km/h | - | ||
| Worpswede-Hüttenbus | 14.0°C | - | |||
| Wunstorf | 15.0°C | 22km/h | - |
Ваш адрес электронной почты был добавлен в список рассылки.