| Работа День/Ночь |
Подъемник | Тип | Длина | |
|---|---|---|---|---|
Gondelbahn Stöckalp-Melchsee-Frutt
Gondelbahn Stöckalp-Melchsee-FruttNeue 15er Gondelbahn |
Подвесная канатная дорога /гондола | 3.050 m | ||
| Sesselbahn Stöckalp-Cheselen | Подъемник с 2 сиденьями | 1.285 m | ||
| Sesselbahn Cheselenfirst - Bettenalp | Подъемник с 2 сиденьями | 1.006 m | ||
| SB Bettenalp-Bonistock | Подъемник с 4 сиденьями | 1.390 m | ||
| SL | Skilift Bettenalp Bonistock | Канатный фуникулер | - | |
| PB Bonistock-Distelboden | Подвесная канатная дорога /гондола | 1.008 m | ||
| SL Distelboden-Balmeregg | Канатный фуникулер | 1.950 m | ||
| SB Distelboden-Erzegg | Подъемник с 4 сиденьями | 1.670 m | ||
| SL Vogelbüel | Канатный фуникулер | 420 m | ||
| Verbindungslift Distelboden | Буксируемый подъемник | 600 m | ||
| Работа День/Ночь |
Лыжня | Длина | |
|---|---|---|---|
| Bonistock-Melchsee-Frutt | |||
| Melchsee-Frutt-Cheselen | |||
| Cheselen-Stöckalp | |||
| Vogelbüel | |||
| Erzegg-Distelboden | |||
| Balmeregg-Distelboden | |||
| Balmeregg-Täli-Distelboden | |||
| Bonistock-Paradies | |||
| Bonistock-Chrummegg | |||
| Bettenalp-Jäst | |||