
Погода Австрия
Австрия
Погода актуально

1.8 °C
Bregenz
3.9 °C /0.6 mm
Eisenstadt
4.5 °C /0.8 mm
Graz/Universität
1.3 °C /0.6 mm
Innsbruck/Universität
5.0 °C /0.4 mm
Klagenfurt/Flughafen
3.6 °C /0.1 mm
Lienz
3.1 °C /0.4 mm
Linz/Stadt
2.3 °C /0.1 mm
Salzburg/Freisaal
2.6 °C
St. Pölten Landhaus
4.2 °C /0.4 mm
Wien/Innere Stadt
1.0 °C
Zell am See
Последняя Измеряемые значения с 21:00
- Источник: ZAMG
Сегодня, Понедельник
Eine markante Kaltfront zieht rasch von Südwesten her auf und bringt in Zusammenhang mit einem Tief über Oberitalien bis zum Abend im ganzen Land verbreitet Regen und Schneefall. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend von Nordwesten her auf 400 bis 1000m, nur ganz im Süden liegt sie noch höher. Zunächst scheint ganz im Osten und Nordosten noch zeitweise die Sonne. Im Nachmittagsverlauf regnet es dann auch hier. Mit der Kaltfront frischt mäßiger bis lebhafter Wind aus West bis Nordwest auf. Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost 4 bis 19 Grad, mit der Kaltfront kühlt es dann aber überall deutlich ab, am Abend nur noch 1 bis 8 Grad.
Прогноз погоды Австрия Прогноз снега
Salzburger Land
Werte von 21:00 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | 0.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | -0.7°C | 3km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Bischofshofen | 2.2°C | 13km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | -5.0°C | - | |||
Golling | 1.7°C | 4km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Grossarltal | 0.2°C | 8km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Katschberg | -4.3°C | 25km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Kolm-Saigurn | -4.9°C | 7km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Krimml | -0.7°C | 3km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Lofer | 1.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | -6.0°C | 6km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Mariapfarr | -0.9°C | 25km/h | 0% | - | |
Mattsee | 1.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Obertauern | -6.3°C | 23km/h | 0% | - | |
Rauris | 0.2°C | 4km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Rudolfshütte | -9.7°C | 28km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
Saalbach | -0.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | 2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | 2.3°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Schmittenhöhe | -7.6°C | 14km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Sonnblick | -13.3°C | 45km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | 0.5°C | 4km/h | 0.5mm (1h) | ||
St. Michael im Lungau | 0.6°C | 10km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | 0.2°C | 4km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Tamsweg | 0.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Zell am See | 1.0°C | 4km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 21:00 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | -1.4°C | 2km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Alpbach | -0.5°C | 4km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Brenner | -3.7°C | 10km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
Brunnenkogel | -17.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Ehrwald | -1.2°C | 2km/h | 0% | 1.4mm (1h) | |
Galtür | -4.8°C | 18km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | -8.8°C | 17km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Hahnenkamm | -6.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Haiming | 0.4°C | 6km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Hochfilzen | -1.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Holzgau | -1.8°C | 10km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Imst | 1.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Innsbruck | 1.4°C | 15km/h | - | ||
Innsbruck/Flughafen | 0.7°C | 15km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Innsbruck/Universität | 1.3°C | 6km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Ischgl/Idalpe | -9.8°C | 3km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Jenbach | 1.1°C | 14km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Kals | -0.3°C | 19km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | 1.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Kössen | 0.5°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Kufstein | 1.5°C | 10km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Landeck | 0.5°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Lienz | 3.6°C | 6km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Marchklamm | -5.0°C | - | |||
Mayrhofen | 1.6°C | 4km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Nauders | -2.8°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Neustift/Milders | -0.7°C | 14km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Obergurgl | -7.0°C | 10km/h | 0% | 1.2mm (1h) | |
Patscherkofel | -9.6°C | 16km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Pitztaler Gletscher | -13.5°C | 23km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
Prutz | 0.7°C | 9km/h | 0% | - | |
Reutte | -1.3°C | 16km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Rinn | -0.7°C | 6km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
Schmirn | -3.5°C | 3km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Seefeld | -2.7°C | 5km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Sillian | 0.2°C | 7km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
St. Anton am Arlberg | -2.3°C | 5km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | -2.2°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
St. Leonhard im Pitztal | -3.9°C | 10km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
Steinach am Brenner | -0.9°C | 7km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Tannheim | -2.5°C | 3km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Umhausen | -1.5°C | 6km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
Virgen | -0.4°C | 2km/h | 0% | 1.2mm (1h) |
Steiermark
Werte von 21:00 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | 0.6°C | 8km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Aigen im Ennstal | 2.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | 0.4°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Bad Gleichenberg | 5.8°C | 17km/h | 0% | 3.4mm (1h) | |
Bad Mitterndorf | 0.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | 7.0°C | 13km/h | 0% | 3.1mm (1h) | |
Bruck/Mur | 4.3°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Deutschlandsberg | 5.4°C | 13km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
Eichberg | 1.4°C | 14km/h | 0% | 1.2mm (1h) | |
Feldbach | 5.0°C | 9km/h | 0% | 3.0mm (1h) | |
Fischbach | -1.5°C | 31km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Frohnleiten | 3.7°C | 16km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Fürstenfeld | 5.3°C | 14km/h | 0% | 2.6mm (1h) | |
Gleisdorf | 4.5°C | 6km/h | 0% | 1.7mm (1h) | |
Graz/Strassgang | 4.5°C | 22km/h | 0% | 1.8mm (1h) | |
Graz/Thalerhof | 4.7°C | 26km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Graz/Universität | 4.5°C | 27km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Gröbming | 0.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | 0.8°C | 3km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Hartberg | 5.8°C | 13km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Irdning/Gumpenstein | 1.7°C | 8km/h | 0% | - | |
Kalwang | 0.8°C | 14km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | 3.2°C | 5km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Köflach | 5.4°C | 10km/h | 0% | 3.7mm (1h) | |
Lassnitzhöhe | 3.2°C | 9km/h | 0% | 1.8mm (1h) | |
Leibnitz | 5.7°C | 11km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Mariazell/St. Sebastian | 0.2°C | 13km/h | 0% | - | |
Mooslandl | 0.7°C | 5km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Murau | 2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | 1.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Neumarkt | 0.9°C | 11km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Oberwölz | 2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Präbichl | -3.0°C | 25km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
Ramsau/Dachstein | -2.5°C | 3km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Rottenmann | 0.3°C | 15km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Schöckl | -3.7°C | 50km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Seckau | 0.5°C | 5km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
St. Radegund | 1.5°C | 39km/h | 0% | 1.4mm (1h) | |
Stolzalpe | -2.0°C | 33km/h | 0% | - | |
Zeltweg | 2.3°C | 15km/h | 0% | 2.4mm (1h) |
Vorarlberg
Werte von 21:00 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | -0.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Brand | -1.7°C | 2km/h | 0.2mm (1h) | ||
Bregenz | 1.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Dornbirn | 2.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Feldkirch | 2.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Fraxern | -0.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Gaschurn | -1.3°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Langen/Arlberg | -3.2°C | 5km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Laterns/Gapfohl | -5.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Mittelberg | -3.4°C | 8km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Rohrspitz | 1.3°C | 9km/h | 0% | - | |
Schoppernau | -0.5°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Schröcken | -3.2°C | 3km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Sulzberg | -2.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Warth | -5.0°C | 8km/h | 0% | 0.2mm (1h) |
Niederösterreich
Werte von 21:00 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | -0.2°C | 14km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Amstetten | 1.0°C | 13km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Aspang | 3.2°C | 15km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Bärnkopf | -1.4°C | 8km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Berndorf | 3.0°C | 8km/h | 0% | 2.7mm (1h) | |
Brunn am Gebirge | 2.6°C | 20km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Buchberg | 1.4°C | 35km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Gänserndorf | 2.9°C | 34km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
Gars am Kamp | 3.2°C | 19km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | 3.5°C | 27km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Gumpoldskirchen | 3.6°C | 23km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Gutenstein/Mariahilfberg | 0.2°C | 9km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Hohe Wand | -0.9°C | 40km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Hohenau | 1.9°C | 37km/h | 0% | 1.3mm (1h) | |
Horn | 2.6°C | 22km/h | 0% | - | |
Jauerling | -1.6°C | 22km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Klausen-Leopoldsdorf | 2.0°C | 15km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Krems | 4.4°C | 9km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | 2.6°C | 20km/h | 0% | 3.1mm (1h) | |
Laa/Thaya | 2.4°C | 22km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Langenlois | 4.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | 0.1°C | 59km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Lilienfeld | -0.1°C | 18km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Litschau | 0.0°C | 13km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
Lunz | 0.6°C | 4km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
Melk | 1.8°C | 21km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Mistelbach | 2.2°C | 20km/h | 0% | 1.4mm (1h) | |
Mönichkirchen | -0.1°C | 22km/h | 0% | 1.9mm (1h) | |
Oberndorf/Melk | 2.1°C | 10km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Pottschach | 3.7°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Poysdorf | 1.7°C | 17km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Puchberg | 1.7°C | 18km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Raabs an der Thaya | 0.4°C | 9km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Rax/Seilbahn Bergstation | -5.1°C | 57km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Reichenau/Rax | 3.0°C | 34km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Retz | 1.9°C | 23km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Schöngrabern | 2.8°C | 32km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Schwechat Flughafen | 3.2°C | 37km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
Seibersdorf | 3.8°C | 31km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Semmering/Hirschenkogel | -3.1°C | 10km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
Semmering/Pass | -0.5°C | 15km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
St. Pölten Landhaus | 2.6°C | 21km/h | 0% | - | |
Stockerau | 3.1°C | 24km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Tulln/Langenlebarn | 3.5°C | 26km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Wachtberg bei Steyr | 1.4°C | 10km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Waidhofen an der Ybbs | 0.7°C | 4km/h | 0% | 1.7mm (1h) | |
Weitra | 0.3°C | 6km/h | 0% | 1.4mm (1h) | |
Wiener Neustadt | 4.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Wieselburg | 2.0°C | 13km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Wolkersdorf | 2.8°C | 22km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
Zwerndorf | 3.1°C | 31km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Zwettl | 0.8°C | 5km/h | 0% | 0.8mm (1h) |
Burgenland
Werte von 21:00 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 4.1°C | 28km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Bad Tatzmannsdorf | 5.7°C | 15km/h | 0% | 3.4mm (1h) | |
Bernstein | 1.5°C | 24km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Bruckneudorf | 3.3°C | 30km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
Eisenstadt | 3.9°C | 29km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Güssing | 6.5°C | 17km/h | 0% | 1.8mm (1h) | |
Kleinzicken | 5.5°C | 19km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Kroisegg | 3.9°C | 10km/h | 0% | 1.3mm (1h) | |
Lutzmannsburg | 5.0°C | 21km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Mattersburg | 4.0°C | 32km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Neusiedl am See | 3.7°C | 37km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
Wörterberg | 4.2°C | 19km/h | 0% | 0.8mm (1h) |
Kärnten
Werte von 21:00 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | 2.6°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Bad Bleiberg | 2.1°C | 10km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Dellach im Drautal | 2.9°C | 4km/h | 0% | 1.4mm (1h) | |
Döllach | 2.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | 3.8°C | 4km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Feistritz ob Bleiburg | 4.2°C | 16km/h | 0% | 1.2mm (1h) | |
Feldkirchen | 5.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Ferlach | 4.7°C | 6km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
Flattnitz | -3.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Fresach | 3.7°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Friesach | 3.9°C | 32km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | 4.1°C | 14km/h | 0% | - | |
Hermagor | 4.8°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Kanzelhöhe | -1.9°C | 13km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Klagenfurt | 5.4°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | 5.0°C | 5km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Kötschach/Mauthen | 2.4°C | 5km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Loibl/Tunnel | 0.4°C | 4km/h | 0% | 1.8mm (1h) | |
Mallnitz Bad | 0.2°C | 17km/h | 0% | - | |
Millstatt | 3.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Obervellach | 5.7°C | 36km/h | 0% | - | |
Pörtschach | 5.4°C | 9km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Preitenegg | -0.6°C | 7km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Spittal/Drau | 5.9°C | 9km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | 4.4°C | 22km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
St. Veit an der Glan | 4.8°C | 25km/h | 0% | - | |
Villach | 5.3°C | 3km/h | 0% | 2.1mm (1h) | |
Villacheralpe | -6.0°C | 27km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Weissensee/Gatschach | 1.1°C | 13km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Weitensfeld | 3.1°C | 1km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 21:00 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | 1.5°C | 9km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Bad Goisern | 1.4°C | 5km/h | 0.1mm (1h) | ||
Bad Ischl | 1.3°C | 1km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Bad Zell | 0.4°C | 9km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Braunau/Ranshofen | 1.9°C | 6km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Enns | 2.3°C | 21km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Feuerkogel | -5.6°C | 19km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Frankenmarkt | 1.1°C | 10km/h | 0.1mm (1h) | ||
Kollerschlag | -0.2°C | 14km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | -2.7°C | 18km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Kremsmünster | 2.0°C | 17km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Linz/Flughafen Hörsching | 2.7°C | 18km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Linz/Stadt | 3.1°C | 2km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Mattighofen | 0.8°C | 5km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
Micheldorf | 1.6°C | 6km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Mondsee | 1.2°C | 4km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Ostermiething | 1.8°C | 12km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Reichenau/Mühlkreis | 0.4°C | 6km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Reichersberg | 2.2°C | 15km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Ried im Innkreis | 1.7°C | 7km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Rohrbach | 0.9°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Schärding | 2.7°C | 7km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | 1.4°C | 3km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Vöcklabruck | 2.0°C | 7km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Waizenkirchen | 1.9°C | 16km/h | 0% | - | |
Wels | 2.9°C | 19km/h | 0% | - | |
Weyer | 1.3°C | 8km/h | 0% | 1.4mm (1h) | |
Windischgarsten | 0.8°C | 4km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Wolfsegg am Hausruck | 0.1°C | 8km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 21:00 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 3.0°C | 26km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Wien Hohe Warte | 3.2°C | 25km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Wien Jubiläumswarte | 1.0°C | 49km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Wien/Donaufeld | 3.5°C | 14km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Wien/Innere Stadt | 4.2°C | 30km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Wien/Mariabrunn | 3.1°C | 14km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Wien/Unterlaa | 3.4°C | 25km/h | 0% | - |
Länder
Регионы Погода
Ortswetter

Unterkünfte finden
Österreich
7.891 Отели, Апартаменты...
- Отель 1.753
- Пансион 778
- Апартаменты 2.916
- Небольшая гостиница 282
- Частная комната 237
- Сельская усадьба 367
- Горная хижина 444
- Коттеджи (для проведения каникул) 692
- Молодежная турбаза 4
- Молодежная гостиница 21
- Bed & Breakfast 21
- Проживание групп 34
- Chalet 315
- Кемпинг 27
15.465 Предложения и Паушальные суммы
- Активный отпуск 1.776
- Отпуск в туристическом походе 1.708
- Летнее комплексное предложение 1.434
- Семейный отпуск 1.273
- Кратковременный отпуск 1.004
- Паушальная сумма за лыжи 935
- Зимнее комплексное предложение 930
- Специальное 648
- Паушальная сумма для потребителя 629
- Оздоровительный центр 577
- С лыжным паспортом 416
- Осеннее комплексное предложение 308
- Отпуск для горных велосипедистов 269
- Весеннее комплексное предложение 259
- Отпуск на велосипедах 237
- Экскурсии на велосипедах 236
- Романтический отпуск 227
- Альпинизм 171
- Паушальная сумма для гольфа 164
- Abenteuerurlaub 161
- Все включено 156
- Отпуск на крестьянской усадьбе 139
- Отпуск на мотоциклах 129
- Общая сумма на выходные 120
- Holidays with dog 106
- Mid Week 105
- Отпуск с экскурсоводом 99
- Рождество/ новогодний вечер 98
- Selbstversorger 93
- Банный отпуск 92
- Паушальная сумма на предрождественское время 90
- Лыжные гонки 78
- Открытие сезона 75
- Окончание сезона 67
- Недели спорта 62
- Экскурсии на лыжах 60
- Single-Urlaub mit Kind 60
- Лыжные туры 48
- Конный спорт 46
- Теннисный отпуск 46
- Оздоровительное/ курортное пребывание 40
- Fitnessurlaub 40
- Отпуск для одиночек 39
- Паушальная сумма для пожилых людей 38
- Путешествие группой 35
- События 32
- Паушальная сумма на пасху 28
- Культурный отпуск 25
- Паушальная сумма на масленицу 17
- Кемпинг 14
- Семинары и конференции 9
- Недели лыжной школы и лыжные курсы 7
- Молодежное путешествие 7
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3

Sportanbieter Österreich
Мероприятия
- 10.04. - 18.04. ежедневно
- 11.04. - 16.04. ежедневно
- 15.04.
- 25.04.
- 30.04. - 02.05. ежедневно
Letzte Bewertungen
- 1 hour ago
- 1 hour ago
- 3 hours ago