
Погода Австрия
Австрия
Погода актуально

15.8 °C
Bregenz
18.7 °C
Eisenstadt
16.6 °C
Graz/Universität
14.9 °C
Innsbruck/Universität
14.4 °C
Klagenfurt/Flughafen
15.7 °C
Lienz
18.0 °C
Linz/Stadt
12.6 °C
Salzburg/Freisaal
12.6 °C
St. Pölten Landhaus
18.9 °C
Wien/Innere Stadt
10.7 °C
Zell am See
Последняя Измеряемые значения с 04:00
- Источник: ZAMG
Сегодня, Четверг
Der Sonnenschein überwiegt, allerdings bilden sich vor allem im Osten auch einige Quellwolken. Im Bergland, vor allem am Alpenhauptkamm, können ein paar lokale Schauer nicht ganz ausgeschlossen werden. Der Wind weht mäßig aus Nordost bis Ost. Nachmittagstemperaturen 23 bis 29 Grad.
Прогноз погоды Австрия Прогноз снега
Salzburger Land
Werte von 04:20 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | 11.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | 10.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | 13.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | 12.0°C | - | |||
Golling | 15.1°C | 12km/h | 0% | - | |
Grossarltal | 10.2°C | 1km/h | - | ||
Katschberg | 9.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | 10.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Krimml | 11.6°C | 5km/h | - | ||
Lofer | 10.7°C | 0% | - | ||
Loferer Alm | 11.5°C | 16km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | 8.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Mattsee | 17.3°C | 16km/h | 0% | - | |
Obertauern | 8.2°C | 14km/h | 0% | - | |
Rauris | 9.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | 6.6°C | 34km/h | 0% | - | |
Saalbach | 11.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | 12.4°C | 0% | - | ||
Salzburg/Freisaal | 12.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | 9.5°C | 14km/h | 0% | - | |
Sonnblick | 2.8°C | 21km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | 12.6°C | - | |||
St. Michael im Lungau | 9.4°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | 13.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Tamsweg | 9.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Zell am See | 10.7°C | 4km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 04:20 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | 9.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Alpbach | 12.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Brenner | 13.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | 1.4°C | 16km/h | 0% | - | |
Ehrwald | 9.0°C | 0% | - | ||
Galtür | 7.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | 9.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | 10.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Haiming | 11.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | 11.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Holzgau | 9.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Imst | 12.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Innsbruck | 13.8°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 13.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 14.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | 10.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Kals | 12.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | 10.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Kössen | 9.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Kufstein | 13.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Landeck | 14.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Lienz | 15.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Marchklamm | 12.0°C | - | |||
Mayrhofen | 13.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Nauders | 9.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | 12.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Obergurgl | 9.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | 8.5°C | 37km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | 6.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Prutz | 12.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Reutte | 11.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Rinn | 13.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Schmirn | 10.4°C | 6km/h | 0% | - | |
Seefeld | 8.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Sillian | 13.2°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | 9.7°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | 11.2°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | 8.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Steinach am Brenner | 11.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Tannheim | 7.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Umhausen | 12.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Virgen | 12.9°C | 2km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 04:20 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | 9.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Aigen im Ennstal | 12.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | 13.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Gleichenberg | 14.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | 11.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | 15.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | 12.1°C | 5km/h | - | ||
Deutschlandsberg | 14.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Feldbach | 13.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Fischbach | 13.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | 12.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | 12.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Gleisdorf | 12.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | 15.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | 11.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Graz/Universität | 16.6°C | 9km/h | 0% | - | |
Gröbming | 11.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | 11.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Hartberg | 15.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | 11.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Kalwang | 10.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | 9.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Köflach | 13.7°C | 5km/h | - | ||
Lassnitzhöhe | 17.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Leibnitz | 14.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | 8.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Mooslandl | 10.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Murau | 11.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | 10.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Neumarkt | 10.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Oberwölz | 11.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Präbichl | 10.6°C | 9km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | 10.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Rohrbach an der Lafnitz | 16.6°C | 9km/h | 0% | - | |
Rottenmann | 11.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Schöckl | 12.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Seckau | 10.3°C | 7km/h | 0% | - | |
St. Radegund | 14.2°C | 9km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | 11.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Zeltweg | 9.4°C | 5km/h | 0% | - |
Vorarlberg
Werte von 04:20 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 13.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Brand | 12.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Bregenz | 15.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Dornbirn | 14.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Feldkirch | 15.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Fraxern | 16.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Gaschurn | 12.7°C | 8km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | 14.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | 11.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Mittelberg | 10.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Rohrspitz | 15.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Schoppernau | 11.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Schröcken | 13.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Sulzberg | 15.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Warth | 8.4°C | 4km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 04:20 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | 12.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Amstetten | 13.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Aspang | 9.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | 13.2°C | 12km/h | 0% | - | |
Berndorf | 10.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | 17.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Buchberg | 15.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | 15.4°C | 6km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | 9.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | 16.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | 18.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | 11.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | 14.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Hohenau | 13.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Horn | 10.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Jauerling | 13.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | 8.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Krems | 14.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | 14.8°C | 5km/h | - | ||
Laa/Thaya | 12.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Langenlois | 13.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | 14.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | 13.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Litschau | 12.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Lunz | 8.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Melk | 15.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Mistelbach | 11.0°C | 5km/h | - | ||
Mönichkirchen | 15.2°C | 9km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | 11.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Pottschach | 12.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Poysdorf | 14.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Puchberg | 8.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | 9.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | 9.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | 9.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Retz | 17.7°C | 14km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | 14.2°C | 9km/h | 0% | - | |
Schwechat Flughafen | 15.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | 13.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | 12.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | 11.1°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | 12.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Stockerau | 13.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | 13.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | 16.7°C | 9km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | 11.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Weitra | 9.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Wiener Neustadt | 13.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Wieselburg | 12.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | 14.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | 15.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Zwettl | 6.9°C | 2km/h | 0% | - |
Burgenland
Werte von 04:20 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 14.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | 18.0°C | 5km/h | - | ||
Bernstein | 17.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | 14.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | 18.7°C | 17km/h | 0% | - | |
Güssing | 12.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | 13.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Kroisegg | 13.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | 16.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Mattersburg | 16.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | 17.1°C | 13km/h | 0% | - | |
Wörterberg | 17.4°C | 14km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 04:20 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | 13.4°C | 11km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | 11.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | 16.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Döllach | 12.8°C | 0% | - | ||
Eisenkappel | 10.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | 14.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Feldkirchen | 14.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Ferlach | 12.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Flattnitz | 7.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Fresach | 13.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Friesach | 13.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | 13.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Hermagor | 11.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | 10.7°C | 8km/h | 0% | - | |
Klagenfurt | 14.5°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | 14.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | 14.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | 12.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | 11.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Millstatt | 14.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Obervellach | 14.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Pörtschach | 14.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Preitenegg | 12.9°C | 12km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | 13.7°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | 12.1°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | 13.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Villach | 14.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | 6.8°C | 26km/h | 0% | - | |
Weissensee/Gatschach | 14.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | 9.5°C | 4km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 04:20 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | 16.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Bad Goisern | 12.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | 11.6°C | 0% | - | ||
Bad Zell | 16.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | 16.8°C | 13km/h | 0% | - | |
Enns | 15.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | 10.6°C | 22km/h | 0% | - | |
Frankenmarkt | 14.3°C | 5km/h | - | ||
Kollerschlag | 14.7°C | 13km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | 13.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | 15.2°C | 14km/h | 0% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | 15.7°C | 9km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | 18.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Mattighofen | 18.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Micheldorf | 12.6°C | - | |||
Mondsee | 13.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Ostermiething | 12.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Reichenau/Mühlkreis | 15.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Reichersberg | 14.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Ried im Innkreis | 16.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Rohrbach | 15.4°C | 13km/h | 0% | - | |
Schärding | 19.0°C | 13km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | 13.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | 15.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Waizenkirchen | 17.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Wels | 14.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Weyer | 9.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | 11.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | 15.4°C | 19km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 04:20 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 14.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | 17.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | 16.1°C | 11km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | 17.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | 18.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | 12.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | 15.6°C | 8km/h | 0% | - |
Länder
Регионы Погода
Ortswetter

Unterkünfte finden
Österreich
8.410 Отели, Апартаменты...
- Отель 1.783
- Пансион 811
- Апартаменты 3.282
- Небольшая гостиница 299
- Частная комната 226
- Сельская усадьба 379
- Горная хижина 432
- Коттеджи (для проведения каникул) 678
- Молодежная турбаза 5
- Молодежная гостиница 17
- Bed & Breakfast 29
- Проживание групп 50
- Турбаза 2
- Chalet 381
- Кемпинг 36
15.386 Предложения и Паушальные суммы
- Отпуск в туристическом походе 1.639
- Активный отпуск 1.575
- Паушальная сумма за лыжи 1.286
- Летнее комплексное предложение 1.235
- Семейный отпуск 1.174
- Зимнее комплексное предложение 1.097
- Кратковременный отпуск 1.060
- С лыжным паспортом 696
- Паушальная сумма для потребителя 552
- Специальное 541
- Оздоровительный центр 467
- Осеннее комплексное предложение 341
- Отпуск для горных велосипедистов 334
- Экскурсии на велосипедах 220
- Романтический отпуск 220
- Альпинизм 196
- Отпуск на велосипедах 195
- Abenteuerurlaub 167
- Рождество/ новогодний вечер 149
- Паушальная сумма на предрождественское время 142
- Все включено 134
- Паушальная сумма для гольфа 131
- Отпуск на мотоциклах 124
- Holidays with dog 120
- Selbstversorger 114
- Отпуск на крестьянской усадьбе 113
- Открытие сезона 101
- Общая сумма на выходные 99
- Отпуск с экскурсоводом 99
- Банный отпуск 96
- Лыжные гонки 88
- Весеннее комплексное предложение 86
- Mid Week 81
- Последняя минута 67
- Паушальная сумма для пожилых людей 63
- Недели спорта 59
- Отпуск для одиночек 55
- Паушальная сумма на пасху 53
- Окончание сезона 53
- Экскурсии на лыжах 52
- Fitnessurlaub 43
- Single-Urlaub mit Kind 41
- События 39
- Оздоровительное/ курортное пребывание 38
- Конный спорт 27
- Путешествие группой 26
- Лыжные туры 25
- Паушальная сумма на масленицу 22
- Культурный отпуск 16
- Кемпинг 9
- Теннисный отпуск 8
- Молодежное путешествие 7
- Недели лыжной школы и лыжные курсы 5
- Семинары и конференции 5
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1

Sportanbieter Österreich
Мероприятия
- 16.05. - 31.08. jeweils Пнд, Втр, Срд, Чтв, Птн, Сбт, Вск
- 19.05. - 15.09. jeweils Чтв
- 27.05. - 22.09. jeweils Чтв, Птн
- 30.05. - 26.09. jeweils Пнд
- 01.06. - 14.09. ежедневно
Letzte Bewertungen
- 12 minutes ago
- 9 hours ago
- 9 hours ago