
Погода Bavaria
Bavaria
Погода актуально


Сегодня, Четверг
In den Alpen Föhnsturm. In Franken windig, im Bergland dort stürmisch. Nachts Frost, lokal Glätte. Donnerstag in Franken Regen, im Süden Sonne.
Am Donnerstag in Franken aus starker Bewölkung gebietsweise etwas Regen. Sonst neben Wolkenfeldern zeitweise, nach Südosten hin längere Zeit Sonne. An der unteren Donau nur um 2, an den Alpen bis 12 Grad. Schwacher bis mäßiger, in Franken stark böiger Wind um Süd. Im nördlichen Bergland stürmische Böen, in Gipfellagen der Rhön Sturmböen. In den Alpen Föhnsturm.
In der Nacht zum Freitag nördlich der Donau zeitweise Regen. Auch sonst zunehmende Bewölkung, aber noch meist trocken. Im Nordwesten frostfrei bei +8 bis +3 Grad, in Ost- und Südbayern +3 bis -3 Grad. In Alpentälern zeitweise stürmische Böen.
Прогноз погоды Bavaria Прогноз снега
Werte von 03:00 | Температура | Ветер | Солнце | Осадки | |
---|---|---|---|---|---|
Aldersbach-Kriestorf | -6.0°C | 0% | - | ||
Altenstadt | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Altomünster-Maisbrunn | -4.0°C | - | |||
Amberg-Unterammersricht | -1.0°C | - | |||
Amerang-Pfaffing | 5.0°C | 0% | - | ||
Arnstein-Müdesheim | 0.0°C | - | |||
Attenkam | 7.0°C | - | |||
Augsburg | -4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Kissingen | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Bad Kohlgrub | 11.0°C | - | |||
Bad Königshofen | 1.0°C | - | |||
Bamberg | 3.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Brecherspitze | 0.0°C | 41km/h | - | ||
Chieming | 7.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Dillingen-Fristingen | -4.0°C | 0% | - | ||
Donauwörth-Osterweiler | -1.0°C | - | |||
Ebersberg-Halbing | 3.0°C | - | |||
Ebrach | 0.0°C | - | |||
Eichstätt-Landershofen | -4.0°C | - | |||
Elsendorf-Horneck | -1.0°C | - | |||
Fahrenberg | 0.0°C | - | |||
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | -1.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | 1.6°C | 60km/h | 0% | - | |
Fellhorn | 3.0°C | - | |||
Feuchtwangen-Heilbronn | 2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Fichtelberg | 0.4°C | 60km/h | 0% | - | |
Fichtelberg/Oberfranken | 0.0°C | 8km/h | - | ||
Funtenseetauern | -3.0°C | 41km/h | - | ||
Fürstenzell | -1.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Garmisch-Partenkirchen | -1.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Gelbelsee | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Gollhofen | 3.0°C | - | |||
Gottfrieding | -4.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 4.0°C | - | |||
Grainert-Rehberg | -1.0°C | 0% | - | ||
Großer Arber | 0.9°C | 30km/h | 0% | - | |
Günzburg | -4.0°C | 5km/h | - | ||
Halsbach (Lohr am Main) | 1.0°C | - | |||
Harburg | -1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 1.0°C | 0% | - | ||
Herzogstandbahn | 0.0°C | 42km/h | - | ||
Hochgratbahn | 2.0°C | 59km/h | - | ||
Hoermoos | 6.0°C | - | |||
Hof | 2.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | 6.3°C | 25km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | 6.0°C | 28km/h | 0% | - | |
Höllgraben | -1.0°C | - | |||
Holzkirchen | 3.0°C | - | |||
Ingolstadt (Flugplatz) | -2.0°C | 4km/h | - | ||
Kahl (Main) | 7.0°C | - | |||
Kanzelwand | 1.0°C | 42km/h | - | ||
Kaufbeuren | 7.0°C | 0% | - | ||
Kempten | -2.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Kiefersfelden | 4.0°C | - | |||
Kitzingen | 5.0°C | - | |||
Koesching | 0.0°C | 0% | - | ||
Kranzberg | 0.0°C | - | |||
Kronach | -2.0°C | 0% | - | ||
Kühroint | 2.0°C | 1km/h | - | ||
Kümmersbruck | -1.0°C | 11km/h | - | ||
Landshut-Reithof | 0.0°C | - | |||
Lautertal-Oberlauter | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Lechfeld | -4.0°C | 7km/h | - | ||
Lindenberg | 3.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Linderspitze | -6.0°C | 33km/h | - | ||
Linderspitze-Rinne | °C | - | |||
Maisach-Galgen | -4.0°C | - | |||
Marchklamm Tal | -1.0°C | - | |||
Memmingen | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Metten | -3.0°C | - | |||
Mittenwald-Buckelwiesen | 3.0°C | - | |||
Möhrendorf-Kleinseebach | 3.0°C | 0% | - | ||
Mühldorf | -2.0°C | 6km/h | 0% | - | |
München-Stadt | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
München/Flughafen | -5.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Nebelhorn | -2.0°C | 39km/h | - | ||
Nebelhorn-Koblat | 0.0°C | - | |||
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | -3.0°C | - | |||
Neuburg/Donau (Flugplatz) | -2.0°C | 4km/h | - | ||
Neuhütten/Spessart | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Neustadt am Kulm | -3.0°C | 0% | - | ||
Nürnberg | 1.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Nürnberg | 1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Nürnberg-Netzstall | -1.0°C | - | |||
Oberhaching-Laufzorn | -1.0°C | - | |||
Oberstdorf | 9.0°C | 31km/h | 0% | - | |
Oberviechtach | 1.0°C | - | |||
Osterfelder | 2.0°C | - | |||
Ostheim vor der Rhön | -2.0°C | - | |||
Oy-Mittelberg-Petersthal | 8.0°C | - | |||
Parsberg/Oberpfalz | 0.0°C | 0% | - | ||
Piding | 0.0°C | - | |||
Pommelsbrunn-Mittelburg | 1.0°C | - | |||
Prackenbach | 1.0°C | - | |||
Pürschling | 2.0°C | 13km/h | - | ||
Rauschberg | 1.0°C | 46km/h | - | ||
Regensburg | -1.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Regensburg | -1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Reimlingen | 1.0°C | - | |||
Reit im Winkel 2 | -8.0°C | - | |||
Reiteralpe | 2.0°C | - | |||
Röllbach | 6.0°C | - | |||
Rosenheim | -4.0°C | 0% | - | ||
Roth | 1.0°C | 10km/h | - | ||
Rothenburg ob der Tauber | 4.0°C | - | |||
Saldenburg-Entschenreuth | -2.0°C | 0% | - | ||
Sandberg | 1.0°C | - | |||
Schonungen-Mainberg | 3.0°C | 0% | - | ||
Schorndorf-Knöbling | -4.0°C | - | |||
Schwandorf | -4.0°C | 0% | - | ||
Schwarzenberg | 7.0°C | - | |||
Selb/Oberfranken | 0.0°C | - | |||
Siegsdorf-Höll | 8.0°C | - | |||
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 5.0°C | - | |||
Simbach am Inn | -3.0°C | - | |||
Spitzingsee | 0.0°C | - | |||
Stötten | 4.6°C | 20km/h | 0% | - | |
Straubing | -6.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Straubing | -5.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Tegelberg | 3.0°C | - | |||
Tegelbergbahn | 2.0°C | 53km/h | - | ||
Teuschnitz | 1.0°C | - | |||
Tirschenreuth-Lodermühle | -4.0°C | - | |||
Trostberg | 5.0°C | - | |||
Waldmünchen | -6.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Wartsteinhütte | 2.0°C | - | |||
Wartsteinkopf | 2.0°C | 36km/h | - | ||
Weiden | -1.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Weiden | -1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 2.0°C | 0% | - | ||
Weihenstephan-Dürnast | -3.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 2.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Wendelstein-Soin | 1.0°C | - | |||
Wielenbach | -4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Würzburg | 3.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Zugspitze | -8.0°C | 66km/h | 0% | - | |
Zugspitzplatt | -4.0°C | 15km/h | - | ||
Zwiesel | -4.0°C | 3km/h | 0% | - |

- Кратковременный отпуск 74
- Паушальная сумма за лыжи 43
- Зимнее комплексное предложение 41
- Романтический отпуск 41
- Активный отпуск 34
- Оздоровительный центр 32
- Семейный отпуск 31
- Mid Week 27
- Специальное 27
- Отпуск в туристическом походе 23
- Паушальная сумма для потребителя 20
- Все включено 16
- Лыжные гонки 13
- С лыжным паспортом 13
- Паушальная сумма на пасху 6
- Альпинизм 5
- Летнее комплексное предложение 5
- Отпуск для одиночек 5
- Путешествие группой 5
- Отпуск для горных велосипедистов 4
- Holidays with dog 2
- Экскурсии на лыжах 2
- Недели спорта 2
- Осеннее комплексное предложение 2
- Рождество/ новогодний вечер 2
- Fitnessurlaub 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Общая сумма на выходные 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Отпуск на велосипедах 1
- Оздоровительное/ курортное пребывание 1
- Отпуск на мотоциклах 1
- Лыжные туры 1
- Паушальная сумма на масленицу 1
- Паушальная сумма для гольфа 1

- 23.01. - 24.01. ежедневно
- 05.02.
- 12.02.
- 15.02. - 18.02. ежедневно
- 19.02.
- 1 day ago
- 1 day ago
- 1 day ago
- 1 day ago
- 3 days ago