
Сводка о состоянии снега Schmitten - Zell am See
97 cm
Сегодня, 09:56
Высоты снежного покрова & Снеговые условия
Сегодня, 09:56
- Сводка о состоянии снега
- Сегодня, 09:56
- Гора (Лыжня, 2.000m)
-
97 cmновое: 5 cm
- Долина (Лыжня, 750m)
- 30 cm
- Высота снежного покрова Место (750m)
- 5 cm
- Состояние снега
- нескользкий
- Последний снегопад Регион
- Сегодня - Долина: 16.02.2021
Место: 16.02.2021 - Уровень предупреждения снеговых обвалов
- незначительный
Служба предупреждения снеговых обвалов
Прогноз снега Salzburger Land
Лыжни и Подъемники
- Работа
- Ежедневно
- In Gondeln und Kabinen, in Sesselbahnen mit Bubble & in Anstellbereichen in geschlossenen Räumen muss verpflichtend eine FFP2-Maske (ohne Ventil) getragen werden!
- Состояние лыжни
- Хорошо
- Открытые подъемники
- 5 с 28
- Открытые трассы
-
37 km
с 77 km
-
19
с 43
- Отъезд с долины
- хорошее
- 3
с 5 открытый
- Funpark
- закрытыеfr
- Горка для катания на санях
- закрытыеfr
Подъемники
5 hours ago
Работа День/Ночь |
Подъемник | Тип | Длина | |
---|---|---|---|---|
1 | areitXpress | Подвесная канатная дорога /гондола | - | |
2 | Areitbahn II | Подвесная канатная дорога /гондола | - | |
3 | Areitbahn III | Подвесная канатная дорога /гондола | - | |
4 | cityXpress | Подвесная канатная дорога /гондола | - | |
5 | Hirschkogel-Express | Подъемник с 4 сиденьями | - | |
6 | Breiteckbahn | Подъемник с 6 сиденьями | - | |
7 | Schmittenhöhebahn | Подвесная канатная дорога /гондола | - | |
8 | Sonnenalmbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | - | |
9 | Sonnkogelbahn | Подъемник с 3 сиденьями | - | |
10 | Sonnengratbahn | Подъемник с 4 сиденьями | - | |
11 | Hochzellerbahn | Подъемник с 2 сиденьями | - | |
12 | Kettingbahn | Подъемник с 6 сиденьями | 962 m | |
13 | Glocknerbahn | Подъемник с 8 сиденьями | - | |
15 | trassXpress | Подвесная канатная дорога /гондола | - | |
16 | Hahnkopflift | Буксируемый подъемник | - | |
17 | Kapellenbahn | Подъемник с 4 сиденьями | - | |
18 | Schmidolinlift | Канатный фуникулер | - | |
19 | Fallegglift | Буксируемый подъемник | - | |
20 | Osthanglift | Буксируемый подъемник | - | |
21 | Schmiedhoflift | Буксируемый подъемник | - | |
22 | Hochmaisbahn | Подъемник с 6 сиденьями | - | |
23 | Bambilift | Канатный фуникулер | - | |
24 | Schmidolins Zauberteppich | Волшебный ковер | - | |
25 | Enzianlift | Канатный фуникулер | - | |
26 | Ebenbergbahn | Подъемник с 2 сиденьями | - | |
27 | Schmidolins Drachentunnel | Волшебный ковер | - | |
28 | zellamseeXpress Sektion II | Подвесная канатная дорога /гондола | - | |
29 | zellamseeXpress Sektion I | Подвесная канатная дорога /гондола | - |
Лыжни
5 days ago
Работа День/Ночь |
Лыжня | Длина | |
---|---|---|---|
1 | Breiteckpiste | ||
1 | Breiteckpiste | ||
2 | Hirschkogelpiste | ||
2 | Hirschkogelpiste | ||
3 | Glocknerwiese | ||
3a | Skiweg Glocknerwiese | ||
4 | Schüttabfahrt | ||
4c | Skiweg Schüttabfahrt | ||
5 | Nordabfahrt | ||
5a | Skiweg Nord a | ||
5b | Skiweg Nord b | ||
5 | Nordabfahrt | ||
6 | Rennstrecke | ||
6 | Slalomhang | ||
7 | Zeller Skiweg | ||
8 | Kapellenpiste | ||
8 | Kapellenpiste | ||
Hahnkopfpiste | |||
9 | Kettingpiste | ||
9a | Skiweg Kapellen | ||
9b | Skiweg Ketting | ||
9 | Kettingpiste | ||
10 | Hochzellerpiste | ||
11 | Skiweg Sonnengrat | ||
12 | Sonnengratpiste | ||
13 | Standard Abfahrt | ||
14 | Trass Abfahrt | ||
15 | Sonnkogelpiste | ||
15 | Sonnkogelpiste | ||
16 | Alte Hochmaispiste | ||
17 | Osthangpiste | ||
18 | Schmiedhofpiste | ||
19 | Neue Hochmaispiste | ||
20 | Südabfahrt | ||
21 | Tannwaldabfahrt | ||
Piste Fallegglift | |||
Piste Schmidolinlift | |||
Piste Enzianlift | |||
Piste Schmidolins Drachentunnel | |||
Piste Schmidolins Zauberteppich | |||
Piste Bambilift | |||
X1 | Breiteck Route | ||
X2 | Ketting Route | ||
X3 | Sonnengrat Route | ||
X4 | Viehhofen-Abfahrt | ||
X5 | Sonnkogel Route | ||
X6 | Rodeo Buckelpiste | ||
X7 | Eiskanal Route | ||
X8 | Kanonenrohr Route | ||
Skimovie-Strecke | |||
Audi Ski Run | |||
Funslope XXL | |||
Snowpark | |||
Kidsslope | |||
Schmidolins Drachenpark | |||
Verbindung Pinzgauer Hütte | |||
27 | Winterwanderweg | ||
28 | Winterwanderweg |
Лыжные гонки Zell am See - Kaprun
- Отчёт по лыжне
- Ср, 03.03., 08:20
- Работа
- Ежедневно
- Лыжни классические
- 5 km размеченная (Хорошо)
- Лыжни катание на коньках
- 5 km размеченная (Хорошо)
- Примечания
die Brunnwiesenloipe ist ein Teil der Nachtloipe in Kaprun
Covid-19 Maßnahmen Schmitten - Zell am See
Контролируемая очередь в кассе
Контролируемая очередь на лифтах
Вентиляция гондол
Дезинфицирующие средства в общественных местах
Тестирование на антигены для сотрудников
Скикеты онлайн бакбар
Метеорологические станции вблизи
Измеряемые значения с 15:15
-
-5.2°C0.1mmSchmittenhöhe (0km)
-
4.9°CZell am See (6km)
-
1.6°CSaalbach (12km)
-
0.6°CHochfilzen (20km)
-
-6.7°C1.5mmRudolfshütte (25km)
-
3.2°CLofer (29km)
-
3.9°CRauris (31km)
-
-5.0°CFuntenseetauern (31km)
-
-4.8°C0.1mmLoferer Alm (32km)
-
-4.0°CWartsteinkopf (36km)

Unterkünfte finden
Schmitten - Zell am See
146 Отели, Апартаменты...
302 Предложения и Паушальные суммы
- Паушальная сумма за лыжи 45
- Зимнее комплексное предложение 38
- Отпуск в туристическом походе 31
- Семейный отпуск 25
- Летнее комплексное предложение 25
- Активный отпуск 21
- Специальное 20
- С лыжным паспортом 18
- Все включено 17
- Holidays with dog 11
- Кратковременный отпуск 11
- Осеннее комплексное предложение 6
- Отпуск на мотоциклах 5
- Экскурсии на велосипедах 4
- Банный отпуск 4
- Паушальная сумма для потребителя 3
- Отпуск для горных велосипедистов 3
- Паушальная сумма для гольфа 3
- Романтический отпуск 2
- Оздоровительный центр 2
- Рождество/ новогодний вечер 2
- Mid Week 2
- Паушальная сумма на предрождественское время 1
- Открытие сезона 1
- Общая сумма на выходные 1
- Альпинизм 1
Letzte Bewertungen
- 19 minutes ago
- 21 minutes ago
- 24 minutes ago
- 36 minutes ago
- 1 hour ago