
Wetterradar Австрия
Источник: ZAMG/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Осадки, Облачность
и
Буря (15min)
Прогноз
06:30


Сегодня, Воскресенье
Besonders im Waldviertel sowie im östlichen Flachland startet der Tag mit einigen Nebel- und Hochnebelfeldern. Hier machen sich am Vormittag auch noch ein paar dichtere Wolken bemerkbar, ehe sich in der zweiten Tageshälfte oftmals strahlend sonniges Wetter durchsetzt. Sonst überwiegt bei steigendem Luftdruck der Sonnenschein, oft ist es sogar wolkenlos. Der Wind weht meist nur schwach aus Nordwest bis Ost und die Luft erwärmt sich auf 5 bis 13 Grad.
Salzburger Land
Werte von 06:15 | Осадки (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Высота | Температура | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | -3.7°C | 94% | 0.3 | - | - | - |
Bad Gastein | 1.092m | -5.4°C | 77% | 0.8 | - | - | - |
Bischofshofen | 543m | -2.7°C | 91% | - | - | - | - |
Duerrnbachhorn | 1.580m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Golling | 490m | 0.0°C | 81% | 1.0 | - | - | - |
Grossarltal | 882m | -4.8°C | 87% | 0.9 | - | - | - |
Katschberg | 1.633m | -7.4°C | 72% | - | - | - | - |
Kolm-Saigurn | 1.626m | -6.4°C | 51% | 2.3 | - | - | - |
Krimml | 1.009m | -1.1°C | 64% | 0.4 | - | - | - |
Lofer | 625m | -4.4°C | 98% | - | - | - | - |
Loferer Alm | 1.623m | -4.8°C | 79% | 0.1 | - | - | - |
Mariapfarr | 1.151m | -7.3°C | 84% | - | - | - | - |
Mattsee | 502m | 0.8°C | 84% | - | - | - | - |
Obertauern | 1.763m | -8.1°C | 69% | 0.3 | - | - | - |
Rauris | 930m | -4.7°C | 85% | 0.7 | - | - | - |
Rudolfshütte | 2.304m | -3.9°C | 13% | 3.1 | - | - | - |
Saalbach | 975m | -4.3°C | 89% | - | - | - | - |
Salzburg Flughafen | 430m | -4.5°C | 99% | - | - | - | - |
Salzburg/Freisaal | 420m | -3.1°C | 95% | - | - | - | - |
Schmittenhöhe | 1.973m | -4.3°C | 28% | 0.3 | - | - | - |
Sonnblick | 3.109m | -8.0°C | 10% | нет данн. | нет данн. | нет данн. | нет данн. |
St. Johann im Pongau | 634m | -2.9°C | 96% | 1.3 | - | - | - |
St. Michael im Lungau | 1.094m | -7.1°C | 91% | - | - | - | - |
St. Veit/Pongau | 750m | -3.3°C | 88% | 2.0 | - | - | - |
Tamsweg | 1.026m | -7.4°C | 90% | - | - | - | - |
Zell am See | 770m | -1.0°C | 84% | 0.1 | - | - | - |
Tirol
Werte von 06:15 | Осадки (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Высота | Температура | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | -0.8°C | 90% | - | - | - | - |
Alpbach | 929m | -2.3°C | 82% | 0.2 | - | - | - |
Brenner | 1.373m | -5.6°C | 72% | 0.1 | - | - | - |
Brunnenkogel | 3.440m | -8.5°C | 5% | нет данн. | нет данн. | нет данн. | нет данн. |
Ehrwald | 982m | 0.1°C | 75% | - | - | - | - |
Galtür | 1.587m | -8.3°C | 87% | - | - | - | - |
Galzig/Arlberg | 2.081m | -7.0°C | 92% | - | - | - | - |
Hahnenkamm | 1.790m | -2.3°C | 23% | нет данн. | нет данн. | нет данн. | нет данн. |
Haiming | 671m | -2.0°C | 94% | 0.3 | - | - | - |
Hochfilzen | 962m | -3.6°C | 92% | - | - | - | - |
Holzgau | 1.110m | -4.1°C | 93% | 0.3 | - | - | - |
Imst | 773m | -2.1°C | 92% | 0.2 | - | - | - |
Innsbruck | 579m | -1.3°C | 91% | нет данн. | нет данн. | нет данн. | нет данн. |
Innsbruck/Flughafen | 579m | -1.1°C | 90% | 0.3 | - | - | - |
Innsbruck/Universität | 578m | -0.5°C | 82% | 0.3 | - | - | - |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | -3.6°C | 21% | - | - | - | - |
Jenbach | 530m | -1.1°C | 93% | - | - | - | - |
Kals | 1.352m | -6.5°C | 62% | - | - | - | - |
Kirchdorf/Tirol | 637m | -4.1°C | 96% | - | - | - | - |
Kössen | 588m | -5.4°C | 97% | 0.1 | - | - | - |
Kufstein | 495m | -2.6°C | 91% | - | - | - | - |
Landeck | 798m | 0.3°C | 85% | 0.1 | - | - | - |
Lienz | 659m | -6.7°C | 90% | - | - | - | - |
Marchklamm | 1.600m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Mayrhofen | 633m | -1.9°C | 93% | 0.4 | - | - | - |
Nauders | 1.330m | -0.5°C | 80% | - | - | - | - |
Neustift/Milders | 1.007m | -3.5°C | 72% | 0.5 | - | - | - |
Obergurgl | 1.938m | -6.8°C | 35% | 0.1 | - | - | - |
Patscherkofel | 2.247m | -2.7°C | 9% | 0.3 | - | - | - |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | -6.1°C | 12% | 0.2 | - | - | - |
Prutz | 871m | -1.7°C | 90% | - | - | - | - |
Reutte | 850m | -2.7°C | 90% | - | - | - | - |
Rinn | 924m | -1.7°C | 71% | 0.5 | - | - | - |
Schmirn | 1.461m | -8.6°C | 70% | 0.1 | - | - | - |
Seefeld | 1.182m | -3.0°C | 92% | - | - | - | - |
Sillian | 1.080m | -3.8°C | 63% | - | - | - | - |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | -1.2°C | 83% | - | - | - | - |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | -10.9°C | 82% | - | - | - | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | -7.2°C | 72% | 0.4 | - | - | - |
Steinach am Brenner | 1.034m | -4.0°C | 83% | 1.1 | - | - | - |
Tannheim | 1.100m | -6.8°C | 90% | 0.1 | - | - | - |
Umhausen | 1.029m | -4.1°C | 81% | 0.3 | - | - | - |
Virgen | 1.198m | -4.2°C | 58% | - | - | - | - |
Steiermark
Werte von 06:15 | Осадки (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Высота | Температура | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | -4.0°C | 88% | - | - | - | - |
Aigen im Ennstal | 640m | -5.4°C | 90% | - | - | - | - |
Bad Aussee | 670m | -3.3°C | 88% | 0.4 | - | - | - |
Bad Gleichenberg | 269m | -0.9°C | 81% | - | - | - | - |
Bad Mitterndorf | 808m | -5.8°C | 92% | - | - | - | - |
Bad Radkersburg | 208m | 0.1°C | 85% | - | - | - | - |
Bruck/Mur | 482m | -3.7°C | 89% | - | - | - | - |
Deutschlandsberg | 354m | -2.7°C | 89% | 0.3 | - | - | - |
Eichberg | 692m | -2.2°C | 78% | - | - | - | - |
Feldbach | 323m | -1.2°C | 84% | - | - | - | - |
Fischbach | 1.050m | -2.8°C | 76% | - | - | - | - |
Frohnleiten | 421m | -3.1°C | 90% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Fürstenfeld | 271m | -2.2°C | 88% | - | - | - | - |
Gleisdorf | 377m | -3.4°C | 88% | - | - | - | - |
Graz/Strassgang | 357m | -2.1°C | 86% | 0.3 | - | - | - |
Graz/Thalerhof | 340m | -4.5°C | 90% | 0.4 | - | - | - |
Graz/Universität | 366m | -1.1°C | 82% | 0.1 | - | - | - |
Gröbming | 768m | -5.3°C | 84% | - | - | - | - |
Hall/Admont | 637m | -3.9°C | 91% | - | - | - | - |
Hartberg | 330m | -0.3°C | 80% | - | - | - | - |
Irdning/Gumpenstein | 697m | -4.4°C | 88% | 0.1 | - | - | - |
Kalwang | 742m | -4.9°C | 84% | - | - | - | - |
Kapfenberg | 505m | -4.3°C | 92% | - | - | - | - |
Köflach | 462m | -3.8°C | 81% | - | - | - | - |
Lassnitzhöhe | 531m | 0.2°C | 82% | 0.2 | - | - | - |
Leibnitz | 267m | -2.1°C | 90% | 0.3 | - | - | - |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | -1.5°C | 88% | - | - | - | - |
Mooslandl | 530m | -0.7°C | 94% | 0.3 | - | - | - |
Murau | 814m | -5.1°C | 85% | - | - | - | - |
Mürzzuschlag | 705m | -4.1°C | 88% | - | - | - | - |
Neumarkt | 870m | -5.1°C | 83% | - | - | - | - |
Oberwölz | 842m | -5.1°C | 76% | - | - | - | - |
Präbichl | 1.240m | -3.8°C | 84% | - | - | - | - |
Ramsau/Dachstein | 1.203m | -5.3°C | 82% | 0.6 | - | - | - |
Rottenmann | 707m | -3.2°C | 87% | - | - | - | - |
Schöckl | 1.445m | -6.5°C | 91% | - | - | - | - |
Seckau | 872m | -5.3°C | 78% | - | - | - | - |
St. Radegund | 724m | -2.0°C | 79% | - | - | - | - |
Stolzalpe | 1.291m | -5.0°C | 74% | - | - | - | - |
Zeltweg | 669m | -5.1°C | 90% | - | - | - | - |
Vorarlberg
Werte von 06:15 | Осадки (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Высота | Температура | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | -1.8°C | 95% | 0.1 | - | - | - |
Brand | 1.040m | -2.3°C | 92% | 1.0 | - | - | - |
Bregenz | 424m | -0.9°C | 94% | - | - | - | - |
Dornbirn | 410m | -2.1°C | 95% | - | - | - | - |
Feldkirch | 440m | -2.0°C | 93% | 0.3 | - | - | - |
Fraxern | 807m | -0.1°C | 91% | 0.1 | - | - | - |
Gaschurn | 976m | 1.4°C | 58% | 0.8 | - | - | - |
Langen/Arlberg | 1.221m | 0.5°C | 62% | 0.4 | - | - | - |
Laterns/Gapfohl | 1.559m | 1.9°C | 45% | 0.2 | - | - | - |
Mittelberg | 1.203m | -6.0°C | 89% | 0.4 | - | - | - |
Rohrspitz | 395m | -1.3°C | 93% | - | - | - | - |
Schoppernau | 839m | -4.8°C | 94% | 0.1 | - | - | - |
Schröcken | 1.244m | 0.6°C | 44% | 0.3 | - | - | - |
Sulzberg | 1.018m | -2.6°C | 88% | - | - | - | - |
Warth | 1.475m | -7.3°C | 89% | 0.6 | - | - | - |
Niederösterreich
Werte von 06:15 | Осадки (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Высота | Температура | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | -2.0°C | 91% | - | - | - | - |
Amstetten | 265m | -2.1°C | 94% | - | - | - | - |
Aspang | 454m | 0.8°C | 84% | - | - | - | - |
Bärnkopf | 965m | -3.4°C | 94% | - | - | - | - |
Berndorf | 337m | -2.0°C | 92% | - | - | - | - |
Brunn am Gebirge | 291m | 1.5°C | 78% | - | - | - | - |
Buchberg | 460m | -0.4°C | 85% | - | - | - | - |
Gänserndorf | 163m | -0.3°C | 93% | - | - | - | - |
Gars am Kamp | m | -1.6°C | 96% | - | - | - | - |
Groß-Enzersdorf | 153m | 1.1°C | 86% | - | - | - | - |
Gumpoldskirchen | 218m | -0.1°C | 83% | - | - | - | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | -0.8°C | 82% | - | - | - | - |
Hohe Wand | 941m | -2.3°C | 92% | - | - | - | - |
Hohenau | 154m | -1.1°C | 94% | - | - | - | - |
Horn | 315m | 0.7°C | 81% | - | - | - | - |
Jauerling | 952m | -3.0°C | 91% | - | - | - | - |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | -3.2°C | 92% | - | - | - | - |
Krems | 204m | -1.1°C | 87% | - | - | - | - |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 0.5°C | 77% | - | - | - | - |
Laa/Thaya | 184m | -0.4°C | 93% | - | - | - | - |
Langenlois | 209m | 1.0°C | 81% | - | - | - | - |
Leiser Berge | 457m | -0.3°C | 91% | - | - | - | - |
Lilienfeld | 696m | -0.7°C | 85% | - | - | - | - |
Litschau | 559m | -2.4°C | 94% | - | - | - | - |
Lunz | 614m | -1.8°C | 100% | 0.1 | - | - | - |
Melk | 307m | -0.5°C | 90% | - | - | - | - |
Mistelbach | 195m | -0.2°C | 92% | - | - | - | - |
Mönichkirchen | 991m | -1.5°C | 74% | - | - | - | - |
Oberndorf/Melk | 295m | -0.2°C | 92% | - | - | - | - |
Pottschach | 416m | 0.6°C | 76% | - | - | - | - |
Poysdorf | 202m | 0.0°C | 89% | - | - | - | - |
Puchberg | 580m | -1.2°C | 85% | - | - | - | - |
Raabs an der Thaya | 459m | -2.3°C | 88% | - | - | - | - |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | -6.5°C | 84% | - | - | - | - |
Reichenau/Rax | 486m | -1.1°C | 79% | - | - | - | - |
Retz | 320m | 1.8°C | 76% | - | - | - | - |
Schöngrabern | 253m | 1.4°C | 81% | - | - | - | - |
Schwechat Flughafen | 183m | 0.9°C | 82% | нет данн. | нет данн. | нет данн. | нет данн. |
Seibersdorf | 185m | 0.9°C | 85% | - | - | - | - |
Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | -4.8°C | 88% | - | - | - | - |
Semmering/Pass | 1.000m | -1.9°C | 78% | нет данн. | нет данн. | нет данн. | нет данн. |
St. Pölten Landhaus | 274m | 0.4°C | 90% | - | - | - | - |
Stockerau | 202m | -0.8°C | 90% | - | - | - | - |
Tulln/Langenlebarn | 177m | -0.9°C | 91% | - | - | - | - |
Wachtberg bei Steyr | 384m | -0.8°C | 92% | - | - | - | - |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | -1.3°C | 100% | - | - | - | - |
Weitra | 573m | 0.2°C | 88% | - | - | - | - |
Wiener Neustadt | 285m | -0.5°C | 86% | - | - | - | - |
Wieselburg | 259m | 0.0°C | 92% | - | - | - | - |
Wolkersdorf | 185m | 1.0°C | 86% | - | - | - | - |
Zwerndorf | 146m | -1.3°C | 98% | - | - | - | - |
Zwettl | 505m | -4.1°C | 94% | - | - | - | - |
Burgenland
Werte von 06:15 | Осадки (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Высота | Температура | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 1.9°C | 80% | - | - | - | - |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | -0.1°C | 73% | - | - | - | - |
Bernstein | 631m | -0.1°C | 79% | - | - | - | - |
Bruckneudorf | 166m | 1.9°C | 83% | - | - | - | - |
Eisenstadt | 184m | 3.0°C | 74% | - | - | - | - |
Güssing | 215m | -0.8°C | 85% | - | - | - | - |
Kleinzicken | 267m | 1.7°C | 76% | - | - | - | - |
Kroisegg | 446m | 0.8°C | 82% | - | - | - | - |
Lutzmannsburg | 200m | 2.8°C | 72% | - | - | - | - |
Mattersburg | 284m | 1.8°C | 79% | - | - | - | - |
Neusiedl am See | 135m | 2.4°C | 81% | - | - | - | - |
Wörterberg | 404m | 1.8°C | 72% | - | - | - | - |
Kärnten
Werte von 06:15 | Осадки (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Высота | Температура | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | -2.3°C | 67% | - | - | - | - |
Bad Bleiberg | 909m | -5.8°C | 82% | - | - | - | - |
Dellach im Drautal | 628m | -4.9°C | 91% | - | - | - | - |
Döllach | 1.078m | -4.1°C | 62% | - | - | - | - |
Eisenkappel | 623m | -3.6°C | 91% | - | - | - | - |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | 1.6°C | 67% | - | - | - | - |
Feldkirchen | 543m | -3.8°C | 85% | - | - | - | - |
Ferlach | 459m | -3.5°C | 90% | - | - | - | - |
Flattnitz | 1.437m | -9.5°C | 87% | - | - | - | - |
Fresach | 681m | -3.0°C | 83% | - | - | - | - |
Friesach | 640m | -2.6°C | 77% | - | - | - | - |
Gmünd/Kärnten | 738m | -5.5°C | 88% | - | - | - | - |
Hermagor | 562m | -5.4°C | 93% | - | - | - | - |
Kanzelhöhe | 1.520m | -6.1°C | 84% | 0.3 | - | - | - |
Klagenfurt | m | -2.3°C | 82% | нет данн. | нет данн. | нет данн. | нет данн. |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | -2.5°C | 82% | - | - | - | - |
Kötschach/Mauthen | 709m | -2.4°C | 85% | 0.5 | - | - | - |
Loibl/Tunnel | 1.097m | -2.2°C | 70% | - | - | - | - |
Mallnitz Bad | 1.196m | -5.9°C | 72% | - | - | - | - |
Millstatt | 719m | -2.8°C | 81% | - | - | - | - |
Obervellach | m | -3.0°C | 77% | - | - | - | - |
Pörtschach | 452m | -2.5°C | 88% | - | - | - | - |
Preitenegg | 1.035m | -2.6°C | 72% | - | - | - | - |
Spittal/Drau | 542m | -5.2°C | 90% | 0.2 | - | - | - |
St. Andrä i.L. | 402m | -3.7°C | 88% | 0.3 | - | - | - |
St. Veit an der Glan | 463m | -3.1°C | 87% | 0.1 | - | - | - |
Villach | 494m | -2.6°C | 84% | - | - | - | - |
Villacheralpe | 2.146m | -8.4°C | 66% | - | - | - | - |
Weissensee/Gatschach | 945m | -4.9°C | 87% | - | - | - | - |
Weitensfeld | 705m | -6.4°C | 90% | - | - | - | - |
Oberösterreich
Werte von 06:15 | Осадки (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Высота | Температура | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | 0.7°C | 82% | - | - | - | - |
Bad Goisern | m | -2.7°C | 99% | 0.7 | - | - | - |
Bad Ischl | 507m | -4.0°C | 94% | 0.3 | - | - | - |
Bad Zell | 554m | -0.5°C | 79% | - | - | - | - |
Braunau/Ranshofen | 382m | 0.4°C | 86% | - | - | - | - |
Enns | 317m | 0.4°C | 86% | - | - | - | - |
Feuerkogel | 1.618m | -5.9°C | 82% | - | - | - | - |
Frankenmarkt | 572m | -1.0°C | 92% | 0.3 | - | - | - |
Kollerschlag | 714m | -1.4°C | 80% | 0.3 | - | - | - |
Kolomansberg | 1.113m | -3.6°C | 100% | 0.1 | - | - | - |
Kremsmünster | 382m | -0.2°C | 84% | - | - | - | - |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | -0.1°C | 85% | - | - | - | - |
Linz/Stadt | 263m | 2.1°C | 76% | - | - | - | - |
Mattighofen | 460m | -0.7°C | 86% | - | - | - | - |
Micheldorf | 459m | -2.1°C | 93% | - | - | - | - |
Mondsee | 491m | -1.6°C | 91% | 0.2 | - | - | - |
Ostermiething | 416m | 0.6°C | 84% | 0.1 | - | - | - |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | -0.8°C | 82% | - | - | - | - |
Reichersberg | 351m | 0.7°C | 84% | - | - | - | - |
Ried im Innkreis | 431m | 0.3°C | 83% | - | - | - | - |
Rohrbach | 600m | -0.6°C | 76% | - | - | - | - |
Schärding | 314m | -0.8°C | 94% | - | - | - | - |
St. Wolfgang | 537m | -1.3°C | 96% | 0.1 | - | - | - |
Vöcklabruck | 433m | -0.9°C | 88% | - | - | - | - |
Waizenkirchen | 400m | 0.1°C | 82% | 0.6 | - | - | - |
Wels | 312m | 0.0°C | 87% | - | - | - | - |
Weyer | 426m | -1.1°C | 94% | 0.5 | - | - | - |
Windischgarsten | 596m | -3.6°C | 97% | 0.8 | - | - | - |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | -0.9°C | 87% | - | - | - | - |
Wien
Werte von 06:15 | Осадки (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Высота | Температура | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 2.5°C | 77% | - | - | - | - |
Wien Hohe Warte | 208m | 3.0°C | 72% | - | - | - | - |
Wien Jubiläumswarte | 450m | -0.5°C | 86% | - | - | - | - |
Wien/Donaufeld | 161m | 2.5°C | 75% | - | - | - | - |
Wien/Innere Stadt | 171m | 3.9°C | 70% | - | - | - | - |
Wien/Mariabrunn | 227m | -2.1°C | 95% | - | - | - | - |
Wien/Unterlaa | 200m | 1.5°C | 82% | - | - | - | - |
Bundesländer
Лыжные районы Погода
Погода для катания на лыжах

Unterkünfte finden
Österreich
7.952 Отели, Апартаменты...
- Отель 1.755
- Пансион 789
- Апартаменты 2.922
- Небольшая гостиница 289
- Частная комната 245
- Сельская усадьба 373
- Горная хижина 448
- Коттеджи (для проведения каникул) 704
- Молодежная турбаза 5
- Молодежная гостиница 24
- Bed & Breakfast 18
- Проживание групп 33
- Chalet 319
- Кемпинг 28
18.108 Предложения и Паушальные суммы
- Паушальная сумма за лыжи 2.059
- Зимнее комплексное предложение 1.996
- Активный отпуск 1.673
- Семейный отпуск 1.353
- Отпуск в туристическом походе 1.309
- С лыжным паспортом 1.166
- Летнее комплексное предложение 1.146
- Кратковременный отпуск 1.113
- Специальное 685
- Паушальная сумма для потребителя 618
- Оздоровительный центр 557
- Весеннее комплексное предложение 311
- Романтический отпуск 270
- Осеннее комплексное предложение 258
- Паушальная сумма на пасху 205
- Отпуск для горных велосипедистов 202
- Экскурсии на велосипедах 196
- Отпуск на велосипедах 192
- Все включено 180
- Abenteuerurlaub 169
- Лыжные гонки 159
- Окончание сезона 148
- Selbstversorger 136
- Паушальная сумма для гольфа 135
- Отпуск на крестьянской усадьбе 129
- Недели спорта 126
- Общая сумма на выходные 122
- Лыжные туры 120
- Mid Week 120
- Экскурсии на лыжах 120
- Альпинизм 115
- Holidays with dog 100
- Отпуск на мотоциклах 94
- Отпуск с экскурсоводом 84
- Банный отпуск 77
- Открытие сезона 73
- Рождество/ новогодний вечер 68
- Паушальная сумма на предрождественское время 62
- Паушальная сумма для пожилых людей 62
- Single-Urlaub mit Kind 51
- Теннисный отпуск 46
- Оздоровительное/ курортное пребывание 40
- Отпуск для одиночек 39
- Конный спорт 37
- Путешествие группой 34
- События 32
- Кемпинг 27
- Fitnessurlaub 25
- Паушальная сумма на масленицу 24
- Культурный отпуск 17
- Семинары и конференции 9
- Молодежное путешествие 8
- Недели лыжной школы и лыжные курсы 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Последняя минута 1
- Accessible holidays 1

Sportanbieter Österreich
Мероприятия
- 20.02. - 28.02. ежедневно
- 26.02. - 28.02. ежедневно
- 27.02. - 28.02. ежедневно
- 27.02. - 06.03. ежедневно
- 28.02.
Letzte Bewertungen
- 2 hours ago
- 8 hours ago
- 8 hours ago