
Осадки Hesse
Werte von 00:20 | Осадки (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Высота | Температура | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alsfeld-Eifa | 300m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bad Hersfeld | 272m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Bad Nauheim | 142m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Beerfelden | 450m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Burgwald-bottendorf | 293m | 1.0°C | - | - | нет данн. | - | |
Coelbe | 182m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Darmstadt | 162m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Dillenburg | 314m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Eschwege | 170m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt Westend | 124m | 4.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt/Main | 100m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt/Main-Flughafen | 111m | 2.4°C | 79% | нет данн. | нет данн. | нет данн. | нет данн. |
Fritzlar | 172m | -0.3°C | 90% | нет данн. | нет данн. | нет данн. | нет данн. |
Fritzlar (Flugplatz) | 172m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Fulda | 255m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Geisenheim | 110m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Gießen/Wettenberg | 203m | -0.2°C | 90% | нет данн. | нет данн. | нет данн. | нет данн. |
Gießen/Wettenberg | 203m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Gilserberg-Moischeid | 340m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Gruendau-breitenborn | 258m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Hoherodskopf/Vogelsberg | 743m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Kleiner Feldberg/Taunus | 826m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Löhnberg-Obershausen | 230m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Michelstadt | 204m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Michelstadt-Vielbrunn | 453m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Neu-Ulrichstein | 350m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Neukirchen-Hauptschwenda | 500m | -1.0°C | нет данн. | - | - | - | |
Offenbach-Wetterpark | 119m | 1.0°C | 86% | нет данн. | нет данн. | нет данн. | нет данн. |
Offenbach-Wetterpark | 119m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Runkel-Ennerich | 168m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Schaafheim-Schlierbach | 155m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Schauenburg-Elgershausen | 317m | 0.0°C | нет данн. | нет данн. | нет данн. | - | |
Schlüchtern-Herolz | 23m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Schotten | 265m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Sontra | 365m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Tann/Rhoen | 395m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Twistetal-Mühlhausen | 295m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Wahlsburg-Lippoldsberg | 176m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Waldems-Reinborn | 380m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Wasserkuppe | 921m | -3.9°C | 79% | нет данн. | нет данн. | нет данн. | нет данн. |
Wasserkuppe | 921m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Wiesbaden-Auringen | 263m | 2.0°C | - | - | - | - |
Länder
Лыжные районы Погода
Погода для катания на лыжах
Unterkünfte finden
Hessen
Мероприятия
- 25.04. - 09.05. ежедневно
- 06.05.
- 09.05.
- 27.05.
- 12.06.
Letzte Bewertungen
- 3 days ago