
Сводка о состоянии снега Garmisch-Classic
Высоты снежного покрова & Снеговые условия
Сегодня, 20:00
- Сводка о состоянии снега
- Сегодня, 20:00
- Гора (Лыжня)
- -
- Состояние снега
- нет сообщения
- Последний снегопад Регион
- -
- Уровень предупреждения снеговых обвалов
- нет сообщений
Прогноз снега Bayern
Лыжни и Подъемники
- Состояние лыжни
- нет сообщения
- Открытые подъемники
- 3 с 17
Погода
- Примечание
Am Freitag länger anhaltender und mit Gewittern durchsetzter Regen - unwetterartiger Starkregen wahrscheinlich.
Подъемники
1 hour ago
Работа | Подъемник | Тип | Длина | |
---|---|---|---|---|
Hausbergbahn | Подъемник с кабиной | 2.031 m | ||
Hausbergbahn | Подъемник с кабиной | - | ||
Hausbergbahn | Подъемник с кабиной | - | ||
Hausbergbahn | Подъемник с кабиной | - | ||
Hausbergbahn | Подъемник с кабиной | - | ||
Hausbergbahn | Подъемник с кабиной | - | ||
Kreuzeckbahn | Подъемник с кабиной | 2.318 m | ||
Kreuzeckbahn | Подъемник с кабиной | - | ||
Kreuzeckbahn | Подъемник с кабиной | - | ||
Kreuzeckbahn | Подъемник с кабиной | - | ||
Alpspitzbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | 3.800 m | ||
Alpspitzbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | - | ||
Alpspitzbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | - | ||
Alpspitzbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | - | ||
Alpspitzbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | - | ||
Hochalmbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | 900 m | ||
Hochalmbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | - | ||
Hochalmbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | - | ||
Hochalmbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | - | ||
Hochalmbahn | Подвесная канатная дорога /гондола | - | ||
A | Adamswiesenlift | Буксируемый подъемник | 864 m | |
A | Adamswiesenlift | Буксируемый подъемник | - | |
A | Adamswiesenlift | Буксируемый подъемник | - | |
A | Adamswiesenlift | Буксируемый подъемник | - | |
A | Adamswiesenlift | Буксируемый подъемник | - | |
B | Kreuzwankl-Ski-Express (6er-Sesselbahn) | Подъемник с 6 сиденьями | 1.030 m | |
B | Kreuzwankl-Ski-Express (6er-Sesselbahn) | Подъемник с 6 сиденьями | - | |
B | Kreuzwankl-Ski-Express (6er-Sesselbahn) | Подъемник с 6 сиденьями | - | |
B | Kreuzwankl-Ski-Express (6er-Sesselbahn) | Подъемник с 6 сиденьями | - | |
C1 | Übungslift | Буксируемый подъемник | 110 m | |
C1 | Übungslift | Буксируемый подъемник | - | |
C1 | Übungslift | Буксируемый подъемник | - | |
C1 | Übungslift | Буксируемый подъемник | - | |
C1 | Übungslift | Буксируемый подъемник | - | |
C1 | Übungslift | Буксируемый подъемник | - | |
C1 | Übungslift | Буксируемый подъемник | - | |
C1 | Übungslift | Буксируемый подъемник | - | |
C2 | Rimmler-Moos-Lift I | Буксируемый подъемник | 224 m | |
C2 | Rimmler-Moos-Lift I | Буксируемый подъемник | - | |
C2 | Rimmler-Moos-Lift I | Буксируемый подъемник | - | |
C2 | Rimmler-Moos-Lift I | Буксируемый подъемник | - | |
C2 | Rimmler-Moos-Lift I | Буксируемый подъемник | - | |
C3 | Rimmler-Moos-Lift II | Буксируемый подъемник | 295 m | |
C3 | Rimmler-Moos-Lift II | Буксируемый подъемник | - | |
C3 | Rimmler-Moos-Lift II | Буксируемый подъемник | - | |
C3 | Rimmler-Moos-Lift II | Буксируемый подъемник | - | |
C3 | Rimmler-Moos-Lift II | Буксируемый подъемник | - | |
C3 | Rimmler-Moos-Lift II | Буксируемый подъемник | - | |
C3 | Rimmler-Moos-Lift II | Буксируемый подъемник | - | |
C3 | Rimmler-Moos-Lift II | Буксируемый подъемник | - | |
C4 | Zauberteppich Kinderland | Волшебный ковер | 62 m | |
C4 | Zauberteppich Kinderland | Волшебный ковер | - | |
C4 | Zauberteppich Kinderland | Волшебный ковер | - | |
C4 | Zauberteppich Kinderland | Волшебный ковер | - | |
C4 | Zauberteppich Kinderland | Волшебный ковер | - | |
C4 | Zauberteppich Kinderland | Волшебный ковер | - | |
C4 | Zauberteppich Kinderland | Волшебный ковер | - | |
C4 | Zauberteppich Kinderland | Волшебный ковер | - | |
E | Trögllift | Буксируемый подъемник | 430 m | |
E | Trögllift | Буксируемый подъемник | - | |
E | Trögllift | Буксируемый подъемник | - | |
E | Trögllift | Буксируемый подъемник | - | |
E | Trögllift | Буксируемый подъемник | - | |
E | Trögllift | Буксируемый подъемник | - | |
G | Kandahar-Express (4er-Sesselbahn) | Подъемник с 4 сиденьями | 1.450 m | |
G | Kandahar-Express (4er-Sesselbahn) | Подъемник с 4 сиденьями | - | |
G | Kandahar-Express (4er-Sesselbahn) | Подъемник с 4 сиденьями | - | |
G | Kandahar-Express (4er-Sesselbahn) | Подъемник с 4 сиденьями | - | |
G | Kandahar-Express (4er-Sesselbahn) | Подъемник с 4 сиденьями | - | |
G | Kandahar-Express (4er-Sesselbahn) | Подъемник с 4 сиденьями | - | |
H | Hexenkesselbahn (2er-Sesselbahn) | Подъемник с 2 сиденьями | 450 m | |
H | Hexenkesselbahn (2er-Sesselbahn) | Подъемник с 2 сиденьями | - | |
H | Hexenkesselbahn (2er-Sesselbahn) | Подъемник с 2 сиденьями | - | |
H | Hexenkesselbahn (2er-Sesselbahn) | Подъемник с 2 сиденьями | - | |
H | Hexenkesselbahn (2er-Sesselbahn) | Подъемник с 2 сиденьями | - | |
H | Hexenkesselbahn (2er-Sesselbahn) | Подъемник с 2 сиденьями | - | |
H | Hexenkesselbahn (2er-Sesselbahn) | Подъемник с 2 сиденьями | - | |
H | Hexenkesselbahn (2er-Sesselbahn) | Подъемник с 2 сиденьями | - | |
I | Kreuzeckzubringer | Буксируемый подъемник | 100 m | |
I | Kreuzeckzubringer | Буксируемый подъемник | - | |
I | Kreuzeckzubringer | Буксируемый подъемник | - | |
I | Kreuzeckzubringer | Буксируемый подъемник | - | |
I | Kreuzeckzubringer | Буксируемый подъемник | - | |
I | Kreuzeckzubringer | Буксируемый подъемник | - | |
I | Kreuzeckzubringer | Буксируемый подъемник | - | |
I | Kreuzeckzubringer | Буксируемый подъемник | - | |
J | Bernadeinlift | Буксируемый подъемник | 1.000 m | |
J | Bernadeinlift | Буксируемый подъемник | - | |
J | Bernadeinlift | Буксируемый подъемник | - | |
J | Bernadeinlift | Буксируемый подъемник | - | |
J | Bernadeinlift | Буксируемый подъемник | - | |
K | Längenfelderbahn (2er-Sesselbahn) | Подъемник с 2 сиденьями | 820 m | |
K | Längenfelderbahn (2er-Sesselbahn) | Подъемник с 2 сиденьями | - | |
K | Längenfelderbahn (2er-Sesselbahn) | Подъемник с 2 сиденьями | - | |
Osterfelderkopflift | Буксируемый подъемник | 423 m | ||
Osterfelderkopflift | Буксируемый подъемник | - | ||
Osterfelderkopflift | Буксируемый подъемник | - | ||
Osterfelderkopflift | Буксируемый подъемник | - | ||
Osterfelderkopflift | Буксируемый подъемник | - | ||
Osterfelderkopflift | Буксируемый подъемник | - | ||
Osterfelderkopflift | Буксируемый подъемник | - |
Лыжни
1 hour ago
Работа | Лыжня | Длина | |
---|---|---|---|
1 | Kochelberg-Abfahrt Oben | 3.500 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt Oben | 3.500 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt Oben | 3.500 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt Oben | 3.500 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt Oben | 3.500 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt Oben | 3.500 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt Oben | 3.500 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt Oben | 3.500 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt Oben | 3.500 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt Oben | 3.500 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt Unten | ||
1 | Kochelberg-Abfahrt Unten | ||
1 | Kochelberg-Abfahrt Unten | ||
1 | Kochelberg-Abfahrt Unten | ||
1 | Kochelberg-Abfahrt Unten | ||
2 | Horn-Abfahrt | 3.000 m | |
2 | Horn-Abfahrt | 3.000 m | |
2 | Horn-Abfahrt | 3.000 m | |
2 | Horn-Abfahrt | 3.000 m | |
2 | Horn-Abfahrt | 3.000 m | |
2 | Horn-Abfahrt | 3.000 m | |
3 | Skiroute Standard-Tonihütte | 3.000 m | |
3 | Skiroute Standard-Tonihütte | 3.000 m | |
3 | Skiroute Standard-Tonihütte | 3.000 m | |
3 | Skiroute Standard-Tonihütte | 3.000 m | |
3 | Skiroute Standard-Tonihütte | 3.000 m | |
3 | Skiroute Standard-Tonihütte | 3.000 m | |
3 | Skiroute Standard-Tonihütte | 3.000 m | |
4 | Olympia Oben | 3.800 m | |
4 | Olympia Oben | 3.800 m | |
4 | Olympia Oben | 3.800 m | |
4 | Olympia Oben | 3.800 m | |
4 | Olympia Unten | ||
4 | Olympia Unten | ||
4 | Olympia Unten | ||
4 | Olympia Unten | ||
4 | Olympia Unten | ||
4 | Olympia Unten | ||
4 | Olympia Unten | ||
4 | Olympia Unten | ||
4 | Olympia Unten | ||
4 | Olympia Unten | ||
5a | Kandahar 5a Oben | 3.500 m | |
5a | Kandahar 5a Oben | 3.500 m | |
5a | Kandahar 5a Oben | 3.500 m | |
5a | Kandahar 5a Oben | 3.500 m | |
5a | Kandahar 5a Unten | ||
5a | Kandahar 5a Unten | ||
5a | Kandahar 5a Unten | ||
5b | Kandahar 5b Oben | 3.500 m | |
5b | Kandahar 5b Oben | 3.500 m | |
5b | Kandahar 5b Oben | 3.500 m | |
5b | Kandahar 5b Oben | 3.500 m | |
5b | Kandahar 5b Unten | ||
5b | Kandahar 5b Unten | ||
6 | Bayernhaus-Abfahrt | 1.300 m | |
6 | Bayernhaus-Abfahrt | 1.300 m | |
7 | Kreuzwankl-Abfahrten | 3.300 m | |
7 | Kreuzwankl-Abfahrten | 3.300 m | |
7 | Kreuzwankl-Abfahrten | 3.300 m | |
7 | Kreuzwankl-Abfahrten | 3.300 m | |
7 | Kreuzwankl-Abfahrten | 3.300 m | |
7 | Kreuzwankl-Abfahrten | 3.300 m | |
7 | Kreuzwankl-Abfahrten | 3.300 m | |
7 | Kreuzwankl-Abfahrten | 3.300 m | |
7 | Kreuzwankl-Abfahrten | 3.300 m | |
8 | Trögllifthang | 500 m | |
8 | Trögllifthang | 500 m | |
9 | Kreuzwankl-Umfahrung | 1.500 m | |
9 | Kreuzwankl-Umfahrung | 1.500 m | |
9 | Kreuzwankl-Umfahrung | 1.500 m | |
9 | Kreuzwankl-Umfahrung | 1.500 m | |
9 | Kreuzwankl-Umfahrung | 1.500 m | |
9 | Kreuzwankl-Umfahrung | 1.500 m | |
1 | Kreuzjoch-Hexenkessel Skiweg | 1.000 m | |
1 | Kreuzjoch-Hexenkessel Skiweg | 1.000 m | |
1 | Kreuzjoch-Hexenkessel Skiweg | 1.000 m | |
1 | Kreuzjoch-Hexenkessel Skiweg | 1.000 m | |
1 | Kreuzjoch-Hexenkessel Skiweg | 1.000 m | |
11 | Hexenkessel | 1.000 m | |
11 | Hexenkessel | 1.000 m | |
11 | Hexenkessel | 1.000 m | |
12 | Oberer Skiweg | 1.100 m | |
12 | Rimmlermoos | 1.100 m | |
12 | Rimmlermoos | 1.100 m | |
12 | Oberer Skiweg | 1.100 m | |
12 | Rimmlermoos | 1.100 m | |
12 | Rimmlermoos | 1.100 m | |
12 | Oberer Skiweg | 1.100 m | |
12 | Rimmlermoos | 1.100 m | |
12 | Rimmlermoos | 1.100 m | |
12 | Oberer Skiweg | 1.100 m | |
12 | Oberer Skiweg | 1.100 m | |
12 | Rimmlermoos | 1.100 m | |
12 | Rimmlermoos | 1.100 m | |
14 | Mittlerer Skiweg | 1.000 m | |
14 | Mittlerer Skiweg | 1.000 m | |
14 | Mittlerer Skiweg | 1.000 m | |
14 | Mittlerer Skiweg | 1.000 m | |
14 | Mittlerer Skiweg | 1.000 m | |
14 | Mittlerer Skiweg | 1.000 m | |
14 | Mittlerer Skiweg | 1.000 m | |
15 | Osterfelder-Abfahrt | 2.200 m | |
15 | Osterfelder-Abfahrt | 2.200 m | |
15 | Osterfelder-Abfahrt | 2.200 m | |
15 | Osterfelder-Abfahrt | 2.200 m | |
15 | Osterfelder-Abfahrt | 2.200 m | |
15 | Osterfelder-Abfahrt | 2.200 m | |
15 | Osterfelder-Abfahrt | 2.200 m | |
16 | Bernadein-Abfahrt | 1.300 m | |
16 | Bernadein-Abfahrt | 1.300 m | |
16 | Bernadein-Abfahrt | 1.300 m | |
16 | Bernadein-Abfahrt | 1.300 m | |
16 | Bernadein-Abfahrt | 1.300 m | |
16 | Bernadein-Abfahrt | 1.300 m | |
17 | Längenfelder Abfahrt I | 1.400 m | |
17 | Längenfelder Abfahrt I | 1.400 m | |
17 | Längenfelder Abfahrt I | 1.400 m | |
17 | Längenfelder Abfahrt I | 1.400 m | |
17 | Längenfelder Abfahrt I | 1.400 m | |
18 | Längenfelder Abfahrt II | 1.300 m | |
18 | Längenfelder Abfahrt II | 1.300 m | |
18 | Längenfelder Abfahrt II | 1.300 m | |
19 | Hochalmweg | 1.200 m | |
19 | Hochalmweg | 1.200 m | |
19 | Hochalmweg | 1.200 m | |
19 | Hochalmweg | 1.200 m | |
19 | Hochalmweg | 1.200 m | |
19 | Hochalmweg | 1.200 m | |
19 | Hochalmweg | 1.200 m | |
19 | Hochalmweg | 1.200 m |
Метеорологические станции вблизи
Измеряемые значения с 21:20
-
18.0°CGarmisch-Partenkirchen (4km)
-
4.0°CZugspitze (11km)
-
8.0°CZugspitzplatt (12km)
-
13.0°CKranzberg (18km)
-
17.2°CEhrwald (18km)
-
13.6°CSeefeld (18km)
-
14.0°CPürschling (19km)
-
16.0°CMittenwald-Buckelwiesen (22km)
-
16.0°CMarchklamm Tal (22km)
-
17.0°CBad Kohlgrub (24km)

Unterkünfte finden
Garmisch-Classic
40 Отели, Апартаменты...
54 Предложения и Паушальные суммы
- Семейный отпуск 9
- Кратковременный отпуск 8
- Активный отпуск 7
- Отпуск в туристическом походе 6
- Зимнее комплексное предложение 6
- Альпинизм 4
- Недели спорта 4
- Романтический отпуск 2
- Летнее комплексное предложение 2
- С лыжным паспортом 1
- Общая сумма на выходные 1
- Оздоровительный центр 1
- Лыжные туры 1
- Осеннее комплексное предложение 1
- Mid Week 1

Sportanbieter Garmisch-Classic
Letzte Bewertungen
- 1 hour ago
- 12 hours ago
- 13 hours ago