Сводка о состоянии снега Yesterday, 08:21
Warth - Schröcken
Yesterday, 08:21
Снеговые условия
| Высота снежного покрова Гора: | 160cm |
| Высота снежного покрова Долина: | 95cm |
| Состояние снега: | твердый порошок |
| последний снегопад Регион: | 06.01.2009 |
| Новый снег Гора: | - |
| Новый снег Долина: | - |
| Уровень предупреждения снеговых обвалов: | незначительный [Служба предупреждения снеговых обвалов] |
Лыжни и Подъемники
| Работа: | Ежедневно |
| 09.00 Uhr bis 16.15 Uhr | |
| Состояние лыжни: | Очень хорошо |
| Отъезд с долины: | очень хорошее |
| открытые подъемники: | 14 с 14 |
| Открытые трассы: | 56km с 66km |
Погода (Yesterday, 08:21)
| Погода Гора: | хорошая |
| Погода Долина: | хорошая |
| Примечание: | Beste Bedingungen zum Ski-u. Snowboard fahren. |
Другая информация
| Фан-парк: | открытый |
| Соревнование сноубордистов: | закрытыеfr |
| Горка для катания на санях: | открытый |
Лыжные гонки
|
Лыжни: |
20 km размеченная (Очень хорошо ) |
|
Лыжни Катание на коньках: |
(нет сообщения) |
Веб-камеры Вблизи
Подъемники 08.01.2009 08:21
| Работа День/Ночь |
Подъемник | Тип | Пункты | |||
| 6KSB- | Saloberjet | 6-Sesselbahn | - | |||
| 6KSB- | Sonnenjet Auenfeld | 6-Sesselbahn | - | |||
| 6KSB- | Wartherhorn Express | 6-Sesselbahn | - | |||
| 6KSB- | Jägeralp-Express | 6-Sesselbahn | - | |||
| 4KSB- | Steffisalp Express | 4-Sesselbahn | - | |||
| 4SB | Hochalpbahn | 4-Sesselbahn | - | |||
| 4SB | Sonnencruiser Auenfeld | 4-Sesselbahn | - | |||
| 4SB | Wannenkopf | 4-Sesselbahn | - | |||
| 2SB | Kuchl | 2-Sesselbahn | - | |||
| 2SB | Ski-Schaukel Falken ( Teil1 / Körbersee) | 2-Sesselbahn | - | |||
| 2SB | Ski-Schaukel Falken (Teil2 Spielboden) | 2-Sesselbahn | - | |||
| 2SB | Karhornbahn | 2-Sesselbahn | - | |||
| SL | Kitzelift (Übungslift) | Seillift | - | |||
| SL | Körbliftle (Übungslift) | Tellerlift | - | |||
| SL | Märchenlandlift 1 (Übungslift) | Seillift | - | |||
| SL | Märchenland 2 (Übungslift) | Seillift | - | |||
Лыжни 08.01.2009 08:21
| Работа День/Ночь |
Лыжня | длина [m] | |||
| 1 | Salober | 1800 | |||
| 2 | Flühli | 2300 | |||
| 3 | Ochsaköpf (Buckelpiste) | 1500 | |||
| 4 | Schöniplätz (Familienabfahrt) | 3000 | |||
| 4 | Schöniplätz (Familienabfahrt) | 800 | |||
| 5 | Körbersee | 1050 | |||
| 5 | Körbersee | 1450 | |||
| 7 | Spielboden | 1700 | |||
| 8 | Auenfeld | 2300 | |||
| 9 | Sunnamahd | 400 | |||
| 9 | Sunnamahd | 2500 | |||
| 10 | Kuchl (Übungsgelände) | 400 | |||
| 10 | Kuchl + Körb (Übungsgelände) | 2350 | |||
| 11 | Märchenland (Übungsgelände) | 300 | |||
| 17 | Skiweg | 2000 | |||
| 18 | Karhorn | 1000 | |||
| 18 | Karhorn | 1500 | |||
| 19 | Hochalpe | 1300 | |||
| 19 | Hochalpe | 1000 | |||
| 20 | Wartherhorn | 3500 | |||
| 20 | Wartherhorn | 1900 | |||
| 20 | Wartherhorn | 600 | |||
| 21 | Graueggen | 400 | |||
| 22 | Kleinhörnle | 1100 | |||
| 23 | Luchere | 4500 | |||
| 24 | Wannenkopf | 500 | |||
| 28 | Holzboden | 1500 | |||
| 28 | Holzboden | 300 | |||
| 29 | Jägeralp (Familienabfahrt) | 4000 | |||
| 30 | Abfahrt Warth | 1500 | |||
| 31 | Jägeralp (Familienabfahrt) | 1300 | |||
| 1 Route | Große Mulde | 2100 | |||
| 2 Route | Walserstutz | 1500 | |||
| 3 Route | Wolfegg | 400 | |||
| 4 Route | Auenfeld Mulde | 1800 | |||
| 5 Route | Bildegg | 1000 | |||
| 6 Route | Stapf | 1500 | |||
| 7 Route | Hotel Adler - Jägeralpbahn | 1500 | |||
| 8 Route | Falken | 800 | |||
| 9 Route | Dorfabfahrt Schröcken | ||||






